Subsecretaría de Telecomunicaciones

 
Menú Principal

10 de Febrero de 2019
Subtel informa estado de las redes en regiones afectadas por eventos climatológicos e incendios forestales

De acuerdo a la contingencia que afecta a sectores del norte y del sur del país, SUBTEL informa el estado de redes de telecomunicaciones de estas regiones para el día 10/02/2019.

En el caso de las regiones de (XV) Arica y Parinacota, (I) Tarapacá, y (II) Antofagasta, afectadas por fenómenos climatológicos, de acuerdo con información proporcionada por las empresas hasta las 21:00 horas, el panorama es el siguiente:

Empresa Región Arica – Parinacota
Comuna Total de Sitios Sitios Operando Normalmente Sitios Respaldados Con Grupo Electrógeno / Banco de Baterías Total Sitios Caídos Porcentaje Sitios Caídos Observaciones
Movistar ARICA 79 76 0 3 3,80%
CAMARONES 6 6 0 0 0,00%
PUTRE 15 13 0 2 13,33% Sitio A.V Simón Bolívar R11-Putre 2. Sin acceso al sitio por malas condiciones climáticas
GENERAL LAGOS 2 2 0 0 0,00%
Totales 102 97 0 5 4,90%
Entel Comuna Total de Sitios Sitios Operando Normalmente Sitios Respaldados Con Grupo Electrógeno / Banco de Baterías Total Sitios Caídos Porcentaje Sitios Caídos Observaciones
ARICA 176 173 0 3 1,70%
CAMARONES 15 15 0 0 0,00%
PUTRE 12 11 0 1 8,33%
GENERAL LAGOS 4 4 0 0 0,00%
Totales 207 203 0 4 1,93%
Claro Comuna Total de Sitios Sitios Operando Normalmente Sitios Respaldados Con Grupo Electrógeno / Banco de Baterías Total Sitios Caídos Porcentaje Sitios Caídos Observaciones
ARICA 22 20 2 0 0,00%
CAMARONES 1 1 0 0 0,00%
PUTRE 5 3 1 1 20,00%
GENERAL LAGOS 5 4 1 0 0,00%
Totales 33 28 4 1 3,03%  
WOM Comuna Total de Sitios Sitios Operando Normalmente Sitios Respaldados Con Grupo Electrógeno / Banco de Baterías Total Sitios Caídos Porcentaje Sitios Caídos Observaciones
ARICA 27 27 0 0,00%  
CAMARONES 0 0 0 0,00%
PUTRE 0 0 0 0,00%
GENERAL LAGOS 0 0 0   0,00%
Totales 27 27 0 0 0,00%  
Total Región 369 355 4 10 2,71%
Empresa Región Tarapacá
Comuna Total de Sitios Sitios Operando Normalmente Sitios Respaldados Con Grupo Electrógeno / Banco de Baterías Total Sitios Caídos Porcentaje Sitios Caídos Observaciones
Movistar IQUIQUE 92 86 0 6 6,52%
ALTO HOSPICIO 21 21 0 0 0,00%
POZO ALMONTE 19 19 0 0 0,00%
CAMIÑA 5 5 0 0 0,00%
COLCHANE 2 2 0 0 0,00%
HUARA 13 13 0 0 0,00%
PICA 6 6 0 0 0,00%
Totales 158 152 0 6 3,80%  
Entel Comuna Total de Sitios Sitios Operando Normalmente Sitios Respaldados Con Grupo Electrógeno / Banco de Baterías Total Sitios Caídos Porcentaje Sitios Caídos Observaciones
IQUIQUE 144 138 3 3 2,08%
ALTO HOSPICIO 44 42 0 2 4,55%
POZO ALMONTE 30 28 0 2 6,67%
CAMIÑA 5 5 0 0 0,00% 3G/4G Camiña operativo. 2G bloqueado por capacidad de respaldo.
COLCHANE 4 2 0 2 50,00%
HUARA 19 16 0 3 15,79%
PICA 31 30 0 1 3,23%
Totales 277 261 3 13 4,69%  
Claro Comuna Total de Sitios Sitios Operando Normalmente Sitios Respaldados Con Grupo Electrógeno / Banco de Baterías Total Sitios Caídos Porcentaje Sitios Caídos Observaciones
IQUIQUE 29 28 1 0 0,00%
ALTO HOSPICIO 6 6 0 0 0,00%
POZO ALMONTE 5 4 1 0 0,00%
CAMIÑA 2 2 0 0 0,00%
COLCHANE 1 1 0 0 0,00%
HUARA 13 12 0 1 7,69%
PICA 5 4 1 0 0,00%
Totales 61 57 3 1 1,64%  
WOM Comuna Total de Sitios Sitios Operando Normalmente Sitios Respaldados Con Grupo Electrógeno / Banco de Baterías Total Sitios Caídos Porcentaje Sitios Caídos Observaciones
IQUIQUE 29 28 1 0%
ALTO HOSPICIO 25 25 0 0%
POZO ALMONTE 3 3 0 0%
CAMIÑA 0 0 0 0%
COLCHANE 0 0 0 0%
HUARA 1 0 1 0%
PICA 2 2 0 0%
Totales 60 58 2 0 0%  
Total Región 556 528 8 20 3,60%
Empresa Región Antofagasta
Comuna Total de Sitios Sitios Operando Normalmente Sitios Respaldados Con Grupo Electrógeno / Banco de Baterías Total Sitios Caídos Porcentaje Sitios Caídos Observaciones
Movistar ANTOFAGASTA 166 165 0 1 0,60%
MEJILLONES 18 18 0 0 0,00%
SIERRA GORDA 24 23 0 1 4,17%
TALTAL 10 10 0 0 0,00%
CALAMA 86 86 0 0 0,00%
OLLAGÜE 2 2 0 0 0,00%
SAN PEDRO DE ATACAMA 6 6 0 0 0,00%
TOCOPILLA 9 9 0 0 0,00%
MARIA ELENA 8 8 0 0 0,00%
Totales 329 327 0 2 0,61%  
Entel Comuna Total de Sitios Sitios Operando Normalmente Sitios Respaldados Con Grupo Electrógeno / Banco de Baterías Total Sitios Caídos Porcentaje Sitios Caídos Observaciones
ANTOFAGASTA 288 287 1 0 0,00%
MEJILLONES 17 17 0 0 0,00%
SIERRA GORDA 26 26 0 0 0,00%
TALTAL 22 22 0 0 0,00%
CALAMA 167 163 0 4 2,40%
OLLAGÜE 5 5 0 0 0,00%
SAN PEDRO DE ATACAMA 35 34 1 0 0,00%
TOCOPILLA 14 14 0 0 0,00%
MARIA ELENA 10 10 0 0 0,00%
Totales 584 578 2 4 0,68%  
Claro Comuna Total de Sitios Sitios Operando Normalmente Sitios Respaldados Con Grupo Electrógeno / Banco de Baterías Total Sitios Caídos Porcentaje Sitios Caídos Observaciones
ANTOFAGASTA 44 44 0 0 0,00%
MEJILLONES 3 3 0 0 0,00%
SIERRA GORDA 4 4 0 0 0,00%
TALTAL 2 2 0 0 0,00%
CALAMA 21 19 1 1 4,76%
OLLAGÜE 2 1 1 0 0,00%
SAN PEDRO DE ATACAMA 2 2 0 0 0,00%
TOCOPILLA 6 5 1 0 0,00%
MARIA ELENA 2 2 0 0 0,00%
Totales 86 82 3 1 1,16%  
WOM Comuna Total de Sitios Sitios Operando Normalmente Sitios Respaldados Con Grupo Electrógeno / Banco de Baterías Total Sitios Caídos Porcentaje Sitios Caídos Observaciones
ANTOFAGASTA 49 49 0 0,00%
MEJILLONES 2 2 0 0,00%
SIERRA GORDA 5 5 0 0,00%
TALTAL 1 1 0 0,00%
CALAMA 24 24 0 0,00%
OLLAGÜE 0 0 0 0,00%
SAN PEDRO DE ATACAMA 2 2 0 0,00%
TOCOPILLA 4 4 0 0,00%
MARIA ELENA 1 1 0 0,00%
Totales 88 88 0 0 0,00%  
Total Región 1.087 1.075 5 7 0,64%

En el caso de la Región de La Araucanía (IX), afectada por incendios forestales, y de acuerdo a información proporcionada por las empresas hasta las 21:00 horas, el panorama es el siguiente:

RESUMEN GENERAL DE REGIÓN
Estado de Red Móvil
 IX región de La Araucanía
Operadora Total Sitios Región Sitios Operando con Normalidad Sitios Operando con Respaldo Total Sitios Caídos % Afectación Causa Comunas Afectadas
Entel 851 844 0 7 0,82% Corte Energía Traiguén ,Pucón ,Padre las Casas, Lonquimay, Galvarino, Angol
Movistar 446 440 0 6 1,35% Corte Energía Temuco,Loncoche,Cholchol,Collipulli
Claro 233 233 0 0 0,00% Corte Energía
WOM 71 70 1 0 0,00% Corte Energía
Total General 1601 1587 1 13 0,81%

Conclusión:

 

Entel: Reporta sitios caídos.

Movistar: Reporta 6 sitios caídos.

Claro Chile: Reporta 0 sitios caídos.

Wom: Reporta sitios caídos.

Vtr: No reporta sitios caídos.

Total general 1601 sitios presentes en la región, el cual se reportan 13 sitios caídos que equivalen a un 0,81% del total.