Subsecretaría de Telecomunicaciones

 
Menú Principal

10 de Febrero de 2019
Subtel informa estado de las redes en regiones afectadas por eventos climatológicos e incendios forestales

De acuerdo a la contingencia que afecta a sectores del norte y del sur del país, SUBTEL informa el estado de redes de telecomunicaciones de estas regiones para el día 10/02/2019.

En el caso de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, y Antofagasta, afectadas por fenómenos climatológicos, de acuerdo con información proporcionada por las empresas hasta las 09:00 horas, el panorama es el siguiente:

 

Región Arica – Parinacota
Comuna Total de sitios Sitios operando Normalmente Sitios Respaldados Con Grupo Electrógeno / Banco de Baterías Total Sitios Caídos Porcentaje sitios caídos Observaciones
Movistar ARICA 79 75 0 4 5,06%
CAMARONES 6 6 0 0 0,00%
PUTRE 15 14 0 1 6,67% Sitio A.V Simón Bolívar R11-Putre 2. Sin acceso al sitio por malas condiciones climáticas
GENERAL LAGOS 2 2 0 0 0,00%
Totales 102 97 0 5 4,90%
Entel Comuna Total de sitios Sitios operando Normalmente Sitios Respaldados Con Grupo Electrógeno / Banco de Baterías Total Sitios Caídos Porcentaje sitios caídos Observaciones
ARICA 181 176 0 5 2,76%
CAMARONES 15 15 0 0 0,00%
PUTRE 13 12 0 1 7,69%
GENERAL LAGOS 4 4 0 0 0,00%
Totales 213 207 0 6 2,82%
Claro Comuna Total de sitios Sitios operando Normalmente Sitios Respaldados Con Grupo Electrógeno / Banco de Baterías Total Sitios Caídos Porcentaje sitios caídos Observaciones
ARICA 22 19 3 0 0,00%
CAMARONES 1 1 0 0 0,00%
PUTRE 5 2 2 1 20,00%
GENERAL LAGOS 5 2 2 1 20,00%
Totales 33 24 7 2 6,06%
WOM Comuna Total de sitios Sitios operando Normalmente Sitios Respaldados Con Grupo Electrógeno / Banco de Baterías Total Sitios Caídos Porcentaje sitios caídos Observaciones
ARICA 27 25 2 0 0,00%
CAMARONES 0 0 0 0 0,00%
PUTRE 0 0 0 0 0,00%
GENERAL LAGOS 0 0 0 0 0,00%
Totales 27 25 2 0 0,00%
Total Región 375 353 9 13 3,47%
Empresa Región Tarapacá
Comuna Total de sitios Sitios operando Normalmente Sitios Respaldados Con Grupo Electrógeno / Banco de Baterías Total Sitios Caídos Porcentaje sitios caídos Observaciones
Movistar IQUIQUE 92 89 0 3 3,26%
ALTO HOSPICIO 21 21 0 0 0,00%
POZO ALMONTE 19 19 0 0 0,00%
CAMIÑA 5 5 0 0 0,00%
COLCHANE 2 2 0 0 0,00%
HUARA 13 13 0 0 0,00%
PICA 6 6 0 0 0,00%
Totales 158 155 0 3 1,90%
Entel Comuna Total de sitios Sitios operando Normalmente Sitios Respaldados Con Grupo Electrógeno / Banco de Baterías Total Sitios Caídos Porcentaje sitios caídos Observaciones
IQUIQUE 144 143 0 1 0,69%
ALTO HOSPICIO 44 40 0 4 9,09%
POZO ALMONTE 30 29 0 1 3,33%
CAMIÑA 5 5 0 0 0,00%
COLCHANE 4 2 0 2 50,00%
HUARA 19 18 0 1 5,26%
PICA 31 28 0 3 9,68%
Totales 277 265 0 12 4,33%
Claro Comuna Total de sitios Sitios operando Normalmente Sitios Respaldados Con Grupo Electrógeno / Banco de Baterías Total Sitios Caídos Porcentaje sitios caídos Observaciones
IQUIQUE 29 28 1 0 0,00%
ALTO HOSPICIO 6 6 0 0 0,00%
POZO ALMONTE 5 3 2 0 0,00%
CAMIÑA 2 2 0 0 0,00%
COLCHANE 1 1 0 0 0,00%
HUARA 13 12 1 0 0,00%
PICA 5 4 1 0 0,00%
Totales 61 56 5 0 0,00%
WOM Comuna Total de sitios Sitios operando Normalmente Sitios Respaldados Con Grupo Electrógeno / Banco de Baterías Total Sitios Caídos Porcentaje sitios caídos Observaciones
IQUIQUE 29 29 0 0 0%
ALTO HOSPICIO 25 25 0 0 0%
POZO ALMONTE 3 3 0 0 0%
CAMIÑA 0 0 0 0 0%
COLCHANE 0 0 0 0 0%
HUARA 1 1 0 0 0%
PICA 2 2 0 0 0%
Totales 60 60 0 0 0%
Total Región 556 536 5 15 2,70%
Empresa Región Antofagasta
Comuna Total de sitios Sitios operando Normalmente Sitios Respaldados Con Grupo Electrógeno / Banco de Baterías Total Sitios Caídos Porcentaje sitios caídos Observaciones
Movistar ANTOFAGASTA 166 165 0 1 0,60%
MEJILLONES 18 18 0 0 0,00%
SIERRA GORDA 24 23 0 1 4,17%
TALTAL 10 9 0 1 10,00%
CALAMA 86 85 0 1 1,16%
OLLAGÜE 2 2 0 0 0,00%
SAN PEDRO DE ATACAMA 6 6 0 0 0,00%
TOCOPILLA 9 9 0 0 0,00%
MARIA ELENA 8 8 0 0 0,00%
Totales 329 325 0 4 1,22%
Entel Comuna Total de sitios Sitios operando Normalmente Sitios Respaldados Con Grupo Electrógeno / Banco de Baterías Total Sitios Caídos Porcentaje sitios caídos Observaciones
ANTOFAGASTA 289 288 0 1 0,35%
MEJILLONES 18 17 0 1 5,56%
SIERRA GORDA 27 27 0 0 0,00%
TALTAL 23 22 0 1 4,35%
CALAMA 171 167 0 4 2,34%
OLLAGÜE 5 5 0 0 0,00%
SAN PEDRO DE ATACAMA 39 35 0 4 10,26%
TOCOPILLA 14 14 0 0 0,00%
MARIA ELENA 10 10 0 0 0,00%
Totales 596 585 0 11 1,85%
Claro Comuna Total de sitios Sitios operando Normalmente Sitios Respaldados Con Grupo Electrógeno / Banco de Baterías Total Sitios Caídos Porcentaje sitios caídos Observaciones
ANTOFAGASTA 44 44 0 0 0,00%
MEJILLONES 3 3 0 0 0,00%
SIERRA GORDA 4 4 0 0 0,00%
TALTAL 2 2 0 0 0,00%
CALAMA 21 18 2 1 4,76%
OLLAGÜE 2 1 1 0 0,00%
SAN PEDRO DE ATACAMA 2 2 0 0 0,00%
TOCOPILLA 6 5 1 0 0,00%
MARIA ELENA 2 2 0 0 0,00%
Totales 86 81 4 1 1,16%
WOM Comuna Total de sitios Sitios operando Normalmente Sitios Respaldados Con Grupo Electrógeno / Banco de Baterías Total Sitios Caídos Porcentaje sitios caídos Observaciones
ANTOFAGASTA 49 49 0 0 0,00%
MEJILLONES 2 2 0 0 0,00%
SIERRA GORDA 5 5 0 0 0,00%
TALTAL 1 1 0 0 0,00%
CALAMA 24 24 0 0 0,00%
OLLAGÜE 0 0 0 0 0,00%
SAN PEDRO DE ATACAMA 2 2 0 0 0,00%
TOCOPILLA 4 4 0 0 0,00%
MARIA ELENA 1 1 0 0 0,00%
Totales 88 88 0 0 0,00%
Total Región 1.099 1.079 4 16 1,46%

   ———————————————————————————————————————————-

En el caso de la Región de la Araucanía, afectada por incendios forestales, y de acuerdo a información proporcionada por las empresas hasta las 09:00 horas, el panorama es el siguiente:

 

RESUMEN GENERAL DE REGIÓN
Estado de Red Móvil
IX región de La Araucanía
Operadora Total Sitios Región Sitios Operando con Normalidad Sitios Operando con Respaldo Total Sitios Caídos % Afectación Causa Comunas Afectadas
Entel 851 845 3 3 0,35% Corte Energía Cunco, Curacautín, Pucón
Movistar 446 442 0 4 0,90% Corte Energía Temuco, Cholchol, Collipulli.
Claro 233 233 0 0 0,00% Corte Energía
WOM 71 71 0 0 0,00% Corte Energía
Total General 1601 1591 3 7 0,44%

En conclusión:

Entel: Reporta 3 sitios caídos.

Movistar: Reporta 4 sitios caídos.

Claro Chile: Reporta 0 sitios caídos.

Wom: Reporta 0 sitios caídos.

Vtr: No reporta sitios caídos.

Total general; 1601 sitios presentes en la región, el cual se reportan 7 sitios caídos que equivalen a un 0,44% del total.