Subsecretaría de Telecomunicaciones

 
Menú Principal

Concesiones de radiodifusión comunitaria ciudadana al 09/02/2016

Concesionarios de mínima cobertura que se acogen a la Ley N° 20.433. Solicitudes ingresadas hasta el 15.11.2012

Lista de decretos notificados, que otorgan concesiones de radiodifusión comunitaria ciudadana a los concesionarios de mínima cobertura que se acogen a la Ley N° 20.433, respecto de las solicitudes ingresadas hasta el 15.11.2012, actualizada al 09.02.2016.

ÍTEM CONCESIONARIA RUT SEÑAL COMUNA DECRETO FECHA FECHA INGRESO CORREOS
1 AGRUPACION DE AMIGOS DE AYUDA AL NECESITADO 65.035.305-6 XQK-197 CONSTITUCIÓN 325 13-05-2015 27-05-15
2 AGRUPACIÓN FOLCLORICA CANTARES DEL MAR 65.319.600-8 XQI-056 CALDERA 306 06-05-2015 27-05-15
3 ASAMBLEA CRISTIANA DE ANTOFAGASTA REUNIDA AL NOMBRE DEL SEÑOR JESUS 65.042.215-5 XQI-022 ANTOFAGASTA 307 11-05-2015 27-05-15
4 CENTRO COMUNITARIO DE RADIO DIFUSION MANANTIALES DE VIDA DE ANTOFAGASTA 65.042.328-3 XQI-037 ANTOFAGASTA 304 06-05-2015 27-05-15
5 CENTRO CULTURAL JIREH 75.637.600-4 XQI-012 OVALLE 330 13-05-2015 27-05-15
6 CENTRO CULTURAL RADIOFONICO CENTINELAS DE SAN FERNANDO 65.051.974-4 XQK-201 SAN FERNANDO 326 13-05-2015 27-05-15
7 CENTRO CULTURAL Y COMUNICACIONES SER 65.026.375-8 XQJ-067 VIÑA DEL MAR 323 13-05-2015 27-05-15
8 CENTRO CULTURAL Y RADIOFONICO MIRASOL 65.046.499-0 XQJ-152 ALGARROBO 328 13-05-2015 27-05-15
9 CENTRO CULTURAL Y SOCIAL DEPORTIVO SONIDOS DEL DESIERTO 65.596.200-K XQI-046 ALTO HOSPICIO 303 06-05-2015 27-05-15
10 CENTRO DE APOYO FAMILIAR DISPUESTOS A SERVIR 65.035.918-6 XQJ-196 QUINTERO 324 13-05-2015 27-05-15
11 CORPORACIÓN IGLESIA DE LOS ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 82.745.300-5 XQJ-192 ISLA DE PASCUA 308 11-05-2015 27-05-15
12 IGLESIA CRISTO TU UNICA ESPERANZA 65.493.610-2 XQK-031 CODEGUA 329 13-05-2015 27-05-15
13 IGLESIA MINISTERIO EVANGELISTICO CRUZADA DE PODER, CORPORACION DE DERECHO PRIVADO 73.414.500-9 XQJ-054 VALPARAÍSO 327 13-05-2015 27-05-15
14 JUNTA DE VECINOS EMPORIO 73.393.700-9 XQI-008 COPIAPÓ 305 06-05-2015 27-05-15
15 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE FÀTIMA 70.313.002-K XQJ-248 LOS ANDES 322 13-05-2015 27-05-15
16 AGRUPACIÓN CULTURAL DE MONITORES Y ANIMADORES SOCIALES GENNECHEN 74.255.700-6 XQJ-034 SAN RAMÓN 372 22-05-2015 05-06-15
17 CENTRO CULTURAL MANQUEHUA 65.036.545-3 XQI-034 LA SERENA 354 19-05-2015 05-06-15
18 CENTRO CULTURAL PARA EL DESARROLLO COMUNICACIONAL SOCIAL Y CIVICO VOZ DE EL TABO 65.030.997-9 XQJ-207 EL TABO 379 22-05-2015 05-06-15
19 CENTRO CULTURAL Y AMBIENTAL GIRASOL 65.041.964-2 XQJ-181 ÑUÑOA 371 22-05-2015 05-06-15
20 CENTRO CULTURAL Y DE COMUNICACIÓN RADIOFÓNICA LORENZO ARENAS 75.764.800-8 XQK-084 CONCEPCIÓN 386 22-05-2015 05-06-15
21 CENTRO CULTURAL Y DE COMUNICACION RADIOFONICA TIEMPO NUEVO 72.477.300-1 XQJ-125 SAN JOAQUÍN 370 22-05-2015 05-06-15
22 CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO RAÚL SILVA HENRÍQUEZ 65.000.130-3 XQK-188 PLACILLA 380 22-05-2015 05-06-15
23 CENTRO CULTURAL Y SOCIAL AHORA ES EL TIEMPO 65.038.829-1 XQK-203 CORONEL 376 22-05-2015 05-06-15
24 CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL COMUNICACIONES MAXIMA 65.649.030-6 XQJ-167 SAN BERNARDO 367 22-05-2015 05-06-15
25 CENTRO DE ESTUDIOS REGIONALES PEDRO LEON GALLO 65.050.934-K XQI-048 COPIAPÓ 353 19-05-2015 05-06-15
26 CENTRO SOCIO CULTURAL DE COMUNICACIÓN PROMAUCAES 73.247.200-2 XQK-125 MACHALÍ 391 22-05-2015 05-06-15
27 DISTRITO CURANILAHUE DE LA ASOCIACION CENTRO SUR AUSTRAL DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA 65.047.461-9 XQK-110 CURANILAHUE 377 22-05-2015 05-06-15
28 IGLESIA EVANGELICA CRISTIANA VISION APOSTOLICA 65.394.370-9 XQJ-120 TALAGANTE 368 22-05-2015 05-06-15
29 IGLESIA MINISTERIO EVANGELISTICO CRUZADA DE PODER, CORPORACION DE DERECHO PRIVADO 73.414.500-9 XQK-127 CHILLÁN 390 22-05-2015 05-06-15
30 IGLESIA VIDA ABUNDANTE EN CRISTO JESÚS 53.312.084-9 XQJ-168 SANTIAGO 366 22-05-2015 05-06-15
31 ORGANIZACION COMUNITARIA FUNCIONAL SANTIAGO APOSTOL 65.045.707-2 XQJ-048 SANTIAGO 374 22-05-2015 05-06-15
32 ORGANIZACIÓN DE RADIODIFUSIÓN IMPACTO 1 65.020.130-2 XQJ-218 SAN RAMÓN 373 22-05-2015 05-06-15
33 AGRUPACIÓN ARTÍSTICO CULTURAL, ARTURO ARRIAGADA GAJARDO, LICEO AUGUSTO SANTELICES VALENZUELA 75.947.650-6 XQK-225 LICANTÉN 357 22-05-2015 05-06-15
34 AGRUPACIÓN DE CENTROS CULTURALES Y JUVENILES 65.569.460-9 XQK-184 TALCA 382 22-05-2015 05-06-15
35 AGRUPACIÓN DE DIFUSORES NUEVAS DE GRAN GOZO DE LINARES 65.032.898-1 XQK-115 LINARES 365 22-05-2015 05-06-15
36 AGRUPACIÓN DE MUJERES LAS DÉBORAS 65.035.387-0 XQK-186 PARRAL 359 22-05-2015 05-06-15
37 AGRUPACIÓN RADIO VIDA 65.011.083-8 XQK-192 ARAUCO 384 22-05-2015 05-06-15
38 CENTRO CULTURAL COMUNITARIO VIENTOS DEL SUR 65.914.480-8 XQK-189 ALTO BIOBÍO 362 22-05-2015 05-06-15
39 CENTRO CULTURAL FIDELIDAD 65.030.224-9 XQK-200 CHIGUAYANTE 363 22-05-2015 05-06-15
40 COMITÉ SOCIAL Y CULTURAL CAMINO DE ESPERANZA 65.029.079-8 XQK-090 CHIGUAYANTE 358 22-05-2015 05-06-15
41 COMUNIDAD INDÍGENA JUANICO ANTINAO 75.479.800-9 XQK-226 CAÑETE 388 22-05-2015 05-06-15
42 CONGREGACIÓN KOINONIA 65.041.296-6 XQK-208 TALCA 387 22-05-2015 05-06-15
43 DISTRITO CONSTITUCIÓN DE LA MISIÓN CENTRAL DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA 65.047.184-9 XQK-220 CONSTITUCIÓN 356 22-05-2015 05-06-15
44 DISTRITO CURICÓ DE LA MISIÓN CENTRAL DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA 65.062.242-1 XQK-083 CURICÓ 360 22-05-2015 05-06-15
45 GRUPO DISCAPACIDAD ESPERANZA 65.129.000-7 XQK-109 RÍO CLARO 361 22-05-2015 05-06-15
46 GRUPO JUVENIL CULTURAL DE COMUNICACIÓN FRECUENCIA EQUIX 65.248.520-0 XQK-081 CABRERO 383 22-05-2015 05-06-15
47 IGLESIA DEL NUEVO NACIMIENTO 65.061.847-5 XQK-129 TALCA 389 22-05-2015 05-06-15
48 IGLESIA EVANGÉLICA Y MISIONERA RÍOS DE AGUA VIVA 73.513.800-6 XQJ-041 SAN JOSÉ DE MAIPO 369 22-05-2015 05-06-15
49 PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA 65.002.510-5 XQK-181 LINARES 364 22-05-2015 05-06-15
50 RADIO COMUNITARIA NUEVA ESPERANZA DE LARAQUETE 65.769.060-0 XQK-213 ARAUCO 381 22-05-2015 05-06-15
51 UNIÓN DE IGLESIAS EVANGÉLICAS DE CAÑETE 74.783.300-1 XQK-210 CAÑETE 385 22-05-2015 05-06-15
52 AGRUPACION RADIO EMMANUEL 107.3 65.036.196-2 XQK-047 CHILLÁN 414 04-06-2015 11-06-15
53 AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA BUENAS NUEVAS 65.047.044-3 XQK-091 CURANILAHUE 402 04-06-2015 11-06-15
54 CASA DE LA MUJER DE BARRIO NORTE 72.497.100-8 XQK-117 CONCEPCIÓN 407 04-06-2015 11-06-15
55 CENTRO CULTURAL VISIÓN ESPERANZA 74.783.800-3 XQK-044 CHILLÁN VIEJO 415 04-06-2015 11-06-15
56 CENTRO CULTURAL Y DE COMUNICACION RADIOFONICA CONSTRUYENDO ESPACIOS 74.092.500-8 XQK-141 CONCEPCIÓN 406 04-06-2015 11-06-15
57 CENTRO DE ESTUDIOS COMUNALES 65.491.230-0 XQK-206 SAN PEDRO DE LA PAZ 401 04-06-2015 11-06-15
58 CENTRO JUVENIL LA ESPERANZA 74.477.200-1 XQK-123 CHILLÁN VIEJO 405 04-06-2015 11-06-15
59 CLUB CULTURAL AMIGOS DE COIHUECO 65.000.875-8 XQK-196 COIHUECO 413 04-06-2015 11-06-15
60 CLUB DE FIAT ESCAPE N°600 65.776.080-3 XQJ-247 BUIN 396 04-06-2015 11-06-15
61 CONGREGACION CRISTIANA RESTAURACION DE FE ELOHIM 65.274.640-3 XQK-128 CORONEL 404 04-06-2015 11-06-15
62 CONGREGACION ESMIRNA 65.042.426-3 XQK-146 CONCEPCIÓN 403 04-06-2015 11-06-15
63 CORPORACION DE DESARROLLO EL RACO 74.539.300-4 XQJ-123 PUENTE ALTO 400 04-06-2015 11-06-15
64 DISTRITO LOS ANGELES DE LA ASOCIACION CENTRO SUR DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA 65.047.415-5 XQK-119 LOS ÁNGELES 410 04-06-2015 11-06-15
65 DISTRITO TRAIGUEN DE LA MISION SUR AUSTRAL DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA 65.047.329-9 XQL-101 TRAIGUÉN 398 04-06-2015 11-06-15
66 FUNDACION DE EDUCACION NOCEDAL 73.045.100-8 XQJ-002 LA PINTANA 399 04-06-2015 11-06-15
67 GRUPO JUVENIL EL SHADDAI 65.072.640-5 XQK-138 LAJA 397 04-06-2015 11-06-15
68 IGLESIA EVANGELICA CATEDRAL ADONNAI 65.667.980-8 XQJ-026 QUINTA NORMAL 412 04-06-2015 11-06-15
69 ORGANIZACIÓN COMUNITARIA FUNCIONAL ENTRE MONTAÑAS 65.274.760-4 XQJ-214 TILTIL 409 04-06-2015 11-06-15
70 ORGANIZACION SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL ENCUENTRO 65.045.718-8 XQJ-060 MAIPÚ 411 04-06-2015 11-06-15
71 PARROQUIA EL BUEN PASTOR 72.542.100-1 XQK-023 CHILLÁN 408 04-06-2015 11-06-15
72 CENTRO BAUTISTA SOCIAL Y CULTURAL DE QUIRIHUE 75.410.600-K XQK-074 QUIRIHUE 508 17-06-2015 19-06-15
73 CENTRO CULTURAL ECLIPSE 65.043.115-4 XQJ-228 QUILICURA 483 12-06-2015 19-06-15
74 CENTRO CULTURAL Y DE COMUNICACIONES RADIO EXPERIMENTAL 72.495.100-7 XQJ-086 LO ESPEJO 482 12-06-2015 19-06-15
75 CONGREGACION CAPILLA DEL NAZARENO 65.042.428-K XQK-143 TALCAHUANO 457 08-06-2015 19-06-15
76 CONGREGACION PRIMER CONTACTO FAMILIAR CRISTIANO 65.492.790-1 XQJ-237 LO PRADO 480 12-06-2015 19-06-15
77 FILIAL COLO COLO COPIAPÓ 75.976.320-3 XQI-030 COPIAPÓ 456 08-06-2015 19-06-15
78 IGLESIA MISION PARA CRISTO 65.688.380-4 XQJ-227 LO BARNECHEA 486 12-06-2015 19-06-15
79 LO BARNECHEA ESCUCHA 65.029.553-6 XQJ-202 LO BARNECHEA 481 12-06-2015 19-06-15
80 MINISTERIO EVANGELISTICO GEDEON 65.025.873-8 XQJ-079 MACUL 485 12-06-2015 19-06-15
81 PARROQUIA EL BUEN PASTOR 70.287.216-2 XQJ-022 MACUL 484 12-06-2015 19-06-15
82 AGRUPACION CULTURAL DE ARTE COMUNICACION DEPORTE Y CULTURAL CODECU 65.826.680-2 XQJ-165 CONCHALÍ 495 16-06-2015 02-07-15
83 ASOCIACION GREMIAL DE MEDIANOS PEQUEÑOS INDUSTRIALES Y ARTESANOS DE QUINTA NORMAL ASIQUINTA APIASAN 70.110.300-9 XQJ-019 QUINTA NORMAL 490 16-06-2015 02-07-15
84 CENTRO CULTURAL EDUCACIONAL Y COMUNICACIONAL PUENGUE 65.039.668-5 XQJ-245 MARÍA PINTO 489 16-06-2015 02-07-15
85 CENTRO CULTURAL EDUCATIVO Y COMUNICACIONAL CAREN 65.027.215-3 XQJ-233 CURACAVÍ 494 16-06-2015 02-07-15
86 CENTRO CULTURAL RADIOFÓNICO CERRILLOS 65.338.950-7 XQJ-249 ISLA DE MAIPO 492 16-06-2015 02-07-15
87 CENTRO EDUCACION Y PRODUCCION RADIOFONICO 65.055.651-8 XQJ-164 HUECHURABA 493 16-06-2015 02-07-15
88 CORPORACIÓN IGLESIA BAUTISTA INDEPENDIENTE DE LA FLORIDA 74.502.500-5 XQJ-095 LA FLORIDA 491 16-06-2015 02-07-15
89 ORGANIZACION CULTURAL EBEN-EZER MELIPILLA 65.491.160-6 XQJ-121 MELIPILLA 488 16-06-2015 02-07-15
90 AGRUPACIÓN ARTISTICA CULTURAL Y COMUNICACIONAL FUEGO ETERNO 65.372.580-9 XQK-193 TALCAHUANO 541 18-06-2015 08-07-15
91 AGRUPACIÓN CULTURAL HERMANOS DE LA PATAGONIA 65.736.780-K XQL-077 COYHAIQUE 539 18-06-2015 08-07-15
92 AGRUPACIÓN DE LOCUTORES Y RADIOCONTROLADORES DE RENCA 65.418.940-4 XQJ-078 RENCA 510 18-06-2015 08-07-15
93 AGRUPACION INTEGRAL Y FAMILIAR SAN FRANCISCO 65.040.522-6 XQJ-173 EL BOSQUE 513 18-06-2015 08-07-15
94 AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL EBEN EZER 65.028.503-4 XQK-053 MULCHÉN 540 18-06-2015 08-07-15
95 AGRUPACION SOCIO CULTURAL SENDERO DE LUZ 65.642.980-1 XQL-062 NATALES 538 18-06-2015 08-07-15
96 CENTRO CULTURAL ARTÍSTICO JUVENIL Y DE COMUNICACIÓN RADIOFÓNICA LA ESQUINA 75.937.580-7 XQJ-124 RECOLETA 509 18-06-2015 08-07-15
97 CENTRO CULTURAL CRISTIANO Y JUVENIL NEHUEN 65.030.624-4 XQJ-047 RECOLETA 514 18-06-2015 08-07-15
98 CENTRO CULTURAL DE RADIODIFUSION CHOCALAN 65.040.541-2 XQJ-038 MELIPILLA 523 18-06-2015 08-07-15
99 CENTRO CULTURAL DE RADIODIFUSION DEL VALLE 65.040.543-9 XQJ-148 MARÍA PINTO 525 18-06-2015 08-07-15
100 CENTRO CULTURAL IMAGEN 74.018.800-3 XQJ-117 PUENTE ALTO 524 18-06-2015 08-07-15
101 CENTRO CULTURAL LATINOAMERICANA 65.088.810-3 XQK-087 TOMÉ 536 18-06-2015 08-07-15
102 CENTRO CULTURAL Y DE RADIODIFUSION NUEVA WITTEMBERG 65.042.905-2 XQJ-118 INDEPENDENCIA 516 18-06-2015 08-07-15
103 CENTRO DE COMUNICACIÓN Y CULTURAL 65.206.650-K XQJ-098 INDEPENDENCIA 517 18-06-2015 08-07-15
104 CENTRO JUVENIL APACC SAN IGNACIO 65.218.210-0 XQK-151 SAN IGNACIO 526 18-06-2015 08-07-15
105 CENTRO JUVENIL JUVENTUD UNIÓN SOLIDARIA JUS 65.124.080-8 XQJ-177 CURACAVÍ 519 18-06-2015 08-07-15
106 CLUB DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL 65.373.220-1 XQJ-028 LAMPA 521 18-06-2015 08-07-15
107 CORPORACION LUMEN 73.877.700-K XQJ-153 LA FLORIDA 518 18-06-2015 08-07-15
108 CTRO.CULT.DE COMUNIC.Y EDUC.RADIOFONICA 72.482.500-1 XQL-021 PUERTO MONTT 530 18-06-2015 08-07-15
109 DISTRITO TEMUCO DE LA MISION SUR AUSTRAL DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA 65.048.227-1 XQL-040 TEMUCO 533 18-06-2015 08-07-15
110 DISTRITO TEODORO SCHMIDT DE LA MISION SUR AUSTRAL DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA 65.048.224-7 XQL-091 TEODORO SCHMIDT 528 18-06-2015 08-07-15
111 FUNDACION DE ESTUDIOS TEOLOGICOS DE HUEPIL 65.048.189-5 XQK-159 TUCAPEL 534 18-06-2015 08-07-15
112 FUNDACION DE ESTUDIOS TEOLOGICOS DE LA CISTERNA 65.060.483-0 XQI-171 LA CISTERNA 532 18-06-2015 08-07-15
113 FUNDACION DE ESTUDIOS TEOLOGICOS DE PUENTE ALTO 65.048.467-3 XQJ-191 PUENTE ALTO 520 18-06-2015 08-07-15
114 FUNDACION DE ESTUDIOS TEOLOGICOS DE TUCAPEL 65.048.185-2 XQK-017 TUCAPEL 531 18-06-2015 08-07-15
115 GRUPO FOLCLORICO RENACER DE EL BOSQUE 65.029.903-5 XQJ-230 EL BOSQUE 515 18-06-2015 08-07-15
116 IGLESIA EVANGELICA ALAS DE AGUILA 65.450.640-K XQJ-220 MAIPÚ 512 18-06-2015 08-07-15
117 IGLESIA METODISTA LIBRE DE CHILE 71.520.100-3 XQK-223 SAN IGNACIO 527 18-06-2015 08-07-15
118 JESUSCRITO ES EL CAMINO 65.048.026-0 XQJ-046 MAIPÚ 511 18-06-2015 08-07-15
119 ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y FUNCIONAL NUESTRA SEÑORA DEL ENCUENTRO 73.511.500-6 XQJ-073 LA PINTANA 522 18-06-2015 08-07-15
120 PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEO 70.339.600-3 XQK-021 SAN CARLOS 529 18-06-2015 08-07-15
121 RADIO COMUNITARIA Y CULTURAL MALALHUE 65.690.350-3 XQL-080 LANCO 537 18-06-2015 08-07-15
122 UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS 70.772.100-6 XQL-014 OSORNO 535 18-06-2015 08-07-15
123 AMIGOS DE LA RADIO 107.5 65.062.099-2 XQJ-145 ALHUÉ 561 23-06-2015 10-07-15
124 CENTRO CULTURAL VIDA Y SALUD 74.019.000-8 XQJ-003 PUENTE ALTO 550 23-06-2015 10-07-15
125 CENTRO DE APODERADOS ESCUELA THOMAS ALVA EDISON D-104 65.242.230-6 XQL-041 COLLIPULLI 553 23-06-2015 10-07-15
126 CENTRO SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO CRISTO JOVEN 65.036.954-8 XQJ-172 CERRO NAVIA 562 23-06-2015 10-07-15
127 COMITE SOCIAL CULTURAL COMUNITARIO DE CALBUCO 65.034.018-3 XQL-067 CALBUCO 557 23-06-2015 10-07-15
128 COMUNIDAD BIBLICA Y COMUNICACIONAL MAPUCHE PELOM 65.045.196-1 XQL-052 PADRE LAS CASAS 555 23-06-2015 10-07-15
129 DISTRITO COYHAIQUE DE LA MISION SUR AUSTRAL DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA 65.047.194-6 XQL-044 COYHAIQUE 560 23-06-2015 10-07-15
130 MINISTERIO EVAGELISTICO JESUS TE LLAMA 65.023.903-2 XQJ-178 COLINA 558 23-06-2015 10-07-15
131 AGRUPACIÓN DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA FOLCLÓRICA SUEÑOS DE KOLTRAUCO 65.056.698-K XQK-095 COLTAUCO 568 23-06-2015 10-07-15
132 AGRUPACIÓN EVANGELÍSTICA MANANTIAL DE PAREDONES 65.051.985-K XQK-150 PAREDONES 569 23-06-2015 10-07-15
133 AGRUPACIÓN MANO AMIGA 65.005.112-2 XQK-105 PINTO 566 23-06-2015 10-07-15
134 CENTRO CULTURAL EN COMUNICACIONES RADIOFÓNICAS PUNTO JOVEN 65.327.220-0 XQK-122 PLACILLA 571 23-06-2015 10-07-15
135 CENTRO CULTURAL OROLONCO 65.042.829-3 XQJ-065 SANTA MARÍA 556 23-06-2015 10-07-15
136 CENTRO CULTURAL PARA LAS COMUNICACIONES ANTIVERO 65.129.350-2 XQK-032 SAN FERNANDO 552 23-06-2015 10-07-15
137 CENTRO JUVENIL DE EXTENSIÓN CULTURAL Y ECOLÓGICO EVOLUCIÓN 65.140.740-0 XQK-070 LAS CABRAS 565 23-06-2015 10-07-15
138 CLUB DE AMIGOS RADIO VIRGO 65.037.734-6 XQJ-020 VALPARAÍSO 570 23-06-2015 10-07-15
139 CLUB DEPORTIVO MAGALLANES DE NANCAGUA 71.911.400-8 XQK-028 NANCAGUA 559 23-06-2015 10-07-15
140 COMITÉ DE ACOGIDA EL REFUGIO DEL JUSTO 65.840.740-6 XQK-148 CHIGUAYANTE 563 23-06-2015 10-07-15
141 COMITÉ DE FUNCIONARIOS LICEO SAMUEL ROMÁN ROJAS 75.971.030-4 XQI-055 COMBARBALÁ 564 23-06-2015 10-07-15
142 CONSEJO CULTURAL JIUMP ILLAPEL 65.617.720-9 XQI-007 ILLAPEL 567 23-06-2015 10-07-15
143 CONSEJO DE DESARROLLO DE TREHUACO, SOLIDARIDAD SOCIAL 65.034.041-8 XQK-038 TREHUACO 551 23-06-2015 10-07-15
144 CORPORACIÓN PRIVADA DE DESARROLLO DE PANQUEHUE 65.894.580-7 XQJ-139 PANQUEHUE 554 23-06-2015 10-07-15
145 PARROQUÍA SANTO NOMBRE DE JESÚS 821486203 XQJ-008 CALERA 586 25-06-2015 22-07-15
146 CENTRO DE CULTURA Y COMUNICACIÓN FORESTAL AL DÍA 650928407 XQJ-036 VIÑA DEL MAR 582 25-06-2015 22-07-15
147 Centro Cultural Social y de Comunicaciones Almendral 750685005 XQJ-092 VALPARAÍSO 587 25-06-2015 22-07-15
148 CENTRO RECREATIVO CULTURAL Y DEPORTIVO LA ROCA 650467566 XQJ-224 CALERA 609 30-06-2015 22-07-15
149 CENTRO SOCIAL CULTURAL DE COMUNICACIONES PINAMAR DE LA SERENA 65.724.220-9 XQI-023 LA SERENA 578 25-06-2015 22-07-15
150 CENTRO SOCIAL Y CRISTIANO VIDA NUEVA 65.046.502-4 XQJ-113 EL QUISCO 603 30-06-2015 22-07-15
151 CONSEJO LOCAL DE SALUD COLLIGUAY 65.307.070-5 XQJ-142 QUILPUÉ 585 25-06-2015 22-07-15
152 CENTRO CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVO AMANECER DE ALTO HOSPICIO 657677108 XQI-054 ALTO HOSPICIO 579 25-06-2015 22-07-15
153 AGRUPACIÓN CARRIZAL BAJO EL PROGRESO 659639300 XQI-059 HUASCO 580 25-06-2015 22-07-15
154 CLUB DE ARTES SOCIALES PIEDRA VIVA 654411506 XQK-139 RANCAGUA 577 25-06-2015 22-07-15
155 FUNDACION DE ESTUDIOS TEOLOGICOS DE ANTUCO 650482867 XQK-033 ANTUCO 608 30-06-2015 22-07-15
156 CENTRO CULTURAL ELYON 651694302 XQK-078 CORONEL 607 30-06-2015 22-07-15
157 parroquia dulce null nombre de Jesús 702209048 XQK-098 QUIRIHUE 606 30-06-2015 22-07-15
158 CENTRO CULTURAL PLENITUD 650281888 XQK-118 SAN PEDRO DE LA PAZ 605 30-06-2015 22-07-15
159 CENTRO CULTURAL PLENITUD DE VIDA 650387376 XQK-185 LOTA 604 30-06-2015 22-07-15
160 CENTRO SOCIAL CRISTIANO CASA DEL REY 650367545 XQJ-012 MELIPILLA 601 30-06-2015 22-07-15
161 CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL SAN BERNARDO PROMOTOR DE DESARROLLO INTEGRAL 650451287 XQJ-090 SAN BERNARDO 600 30-06-2015 22-07-15
162 MINISTERIO EVANGELISTICO ESPERANDO A JESUCRISTO EL SALVADOR 652194001 XQJ-213 PAINE 602 30-06-2015 22-07-15
163 AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL AGUILA SUR 65016864K XQJ-235 PAINE 581 25-06-2015 22-07-15
164 FUNDACION VOZ CRISTIANA DE CHILE 650560329 XQJ-242 PUDAHUEL 583 25-06-2015 22-07-15
165 CENTRO CULTURAL Y DE COMUNICACIONES MARCELA PAZ 65058645K XQJ-243 PIRQUE 584 25-06-2015 22-07-15
166 PARROQUIA SAN IGNACIO DE LOYOLA 70.372.100-1 XQJ-059 PADRE HURTADO 686 09-07-2015 22-07-15
167 CLUB DE AMIGOS(AS) DE LA RADIODIFUSIÓN COMUNITARIA Y LA CULTURA 65.103.450-7 XQJ-076 SAN JOAQUÍN 687 09-07-2015 22-07-15
168 CENTRO CULTURAL CALEIDOSCOPIO 75.347.200-2 XQJ-080 CONCHALÍ 689 09-07-2015 22-07-15
169 IGLESIA CRISTIANA BEULA 72.157.300-1 XQJ-219 SAN ANTONIO 697 09-07-2015 22-07-15
170 CENTRO CULTURAL CHASQUI 65.034.243-7 XQJ-239 ESTACIÓN CENTRAL 693 09-07-2015 22-07-15
171 AGRUPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL HIJOS Y AMIGOS DE CHINCOLCO 65.676.570-4 XQJ-244 PETORCA 685 09-07-2015 22-07-15
172 CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO CREACIONES 73.845.300-K XQK-005 COIHUECO 692 09-07-2015 22-07-15
173 CENTRO CULTURAL Y RELIGIOSO OBISPO MANUEL UMAÑA 65.062.227-8 XQK-157 MAULE 688 09-07-2015 22-07-15
174 CLUB ADULTO MAYOR NUEVO AMANECER 65.475.480-2 XQK-168 PELLUHUE 699 09-07-2015 22-07-15
175 PARROQUIA SAN MIGUEL DE YUNGAY 70.220.905-6 XQK-224 YUNGAY 694 09-07-2015 22-07-15
176 AGRUPACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN LAURELINA 65.504.470-1 XQL-063 CUNCO 691 09-07-2015 22-07-15
177 JUNTA DE VECINOS N° 2 DE CATRIPULLI 71.275.100-2 XQL-064 CURARREHUE 696 09-07-2015 22-07-15
178 MISIÓN CRISTIANA VIDA VISIÓN 65.245.630-8 XQL-068 COYHAIQUE 690 09-07-2015 22-07-15
179 GRUPO ARTÍSTICO CULTURAL TUMUNTUCO 65.768.730-8 XQL-074 CUNCO 695 09-07-2015 22-07-15
180 COMITÉ DE TRABAJO Y ACCION SOCIAL MARANATA 65.045.291-7 XQL-098 QUELLÓN 698 09-07-2015 22-07-15
181 CONGREGACION EMMANUEL 650424298 XQJ-053 VALPARAÍSO 618 30-06-2015 24-07-15
182 CENTRO CULTURAL SOCIAL BELEN 654761906 XQJ-134 SAN ANTONIO 613 30-06-2015 24-07-15
183 AGRUPACION DE AMIGOS DE LA INFORMACION PARA CASABLANCA 65033535K XQJ-184 CASABLANCA 615 30-06-2015 24-07-15
184 IGLESIA EVANGELICA REMANENTE 650276035 XQJ-185 CALERA 616 30-06-2015 24-07-15
185 CONGREGACION CATEDRAL FAMILIAR 650424352 XQJ-197 VIÑA DEL MAR 619 30-06-2015 24-07-15
186 JUNTA DE VECINOS CALETA HIGUERILLAS 106-A 651917107 XQJ-211 CONCÓN 617 30-06-2015 24-07-15
187 CENTRO CULTURAL Y RADIALISTA AMANECER DE CALDERA 75.971.750-3 XQI-036 CALDERA 590 25-06-2015 24-07-15
188 CENTRO JUVENIL, CULTURAL, SOCIAL Y DE COMUNICACIONES RATEM 65.079.000-6 XQJ-068 VALPARAÍSO 611 30-06-2015 24-07-15
