GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Subsecretaría de Telecomunicaciones), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 art. 2¡ Asignaci�n Profesional Ley 19.185 Art. 19¡ Asignaci�n Responsabilidad Superior DL 1770/77 Gastos de Representaci�n DL 773/74 Asignaci�n Sustitutiva Ley 19.185 Art 18¡ Bonificaci�n Ley 18.566 art. 3¡ Componente Base Ley 19.553 Art. 3 A (*)Incremento Desempe�o Colectivo Ley 19.553 Art. 3 C Incremento Desempe�o Institucional Ley 19.553 Art. 3 B Bonificaci�n Ley 19553 Art¡8 Ley 18,675 Art� 10 Asignaci�n de Direcci�n Superior Ley 19.863 Total Remuneraci�n Bruta Mensualizada
Aut. Gobierno C Pesos 694.342 90.612 555.476 0 208.303 1.724.733 126.623 446.183 0 89.237 0 195.410 4.957.103 9.088.022
Directivos con Asignacion Profesional 2 Pesos 869.665 113.491 695.731 347.866 0 1.621.199 125.008 530.169 282.757 268.619 0 269.159 0 5.123.664
Directivos con Asignacion Profesional 3 Pesos 831.809 108.551 665.455 332.724 0 1.553.129 130.691 507.467 270.649 257.117 0 280.476 0 4.938.068
Directivos con Asignacion Profesional 4 Pesos 784.747 102.409 627.794 313.899 0 1.467.698 134.404 479.121 255.531 242.754 0 287.659 0 4.696.016
Directivos con Asignacion Profesional 5 Pesos 754.290 98.435 637537 0 0 1.471.090 142.514 429.438 229.033 217.582 0 304.684 0 4.284.603
Directivos con Asignacion Profesional 6 Pesos 711.539 92.856 569.225 0 0 1.271.480 134.409 382.837 204.180 193.971 0 322.649 0 3.883.146
Directivos con Asignacion Profesional 7 Pesos 655.863 85.590 519.399 0 0 1.167.646 114.289 351.436 187.433 178.061 0 277.235 0 3.536.952
Directivos con Asignacion Profesional 8 Pesos 607.233 79.244 465.841 0 0 1.049.342 105.797 318.362 169.793 161.304 0 256.696 0 3.213.612
Profesional 4 Pesos 784.747 102.409 627.794 0 0 1.399.203 134.404 421.762 224.940 213.693 0 287.659 0 4.196.611
Profesional 5 Pesos 754.290 98.435 637537 0 0 1.292.712 137.394 402.681 214.763 204.025 0 309.799 0 4.051.636
Profesional 6 Pesos 711.539 92.856 569.225 0 0 1.209.302 129.610 373.510 199.205 189.245 17.832 327.468 0 3.819.792
Profesional 7 Pesos 655.863 85.590 519.399 0 0 1.149.861 110.090 348.768 186.010 176.709 69.521 267.055 0 3.568.866
Profesional 8 Pesos 607.233 79.244 465.841 0 0 1.037.948 101.919 316.653 168.882 160.438 120.445 247.264 0 3.305.867
Profesional 9 Pesos 562.196 73.367 421.567 0 0 952.870 94.386 290.495 154.931 147.184 121.485 228.923 0 3.047.404
Profesional 10 Pesos 520.589 67.937 381.502 0 0 870.951 87.387 265.956 141.843 134.751 111.223 211.986 0 2.794.125
Profesional 11 Pesos 482.059 62.909 345.258 0 0 799.660 80.927 244.047 130.158 123.650 102.060 196.300 0 2.567.028
Profesional 12 Pesos 446.348 58.248 312.449 0 0 734.240 74.922 223.956 119.443 113.471 93.658 181.749 0 2.358.484
Profesional 13 Pesos 413.272 53.932 280.615 0 0 680.965 63.464 206.228 109.988 104.489 86.245 153.932 0 2.153.130
Profesional 14 Pesos 382.598 49.929 251.902 0 0 625.295 58.756 188.969 100.784 95.744 79.027 142.517 0 1.975.521
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 9 Pesos 562.196 73.367 0 0 0 413.737 25.848 146.390 78.075 74.171 61.220 23.629 0 1.458.633
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 10 Pesos 520.589 67.937 0 0 0 406.979 24.300 139.135 74.205 70.495 58.186 22.215 0 1.384.041
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 11 Pesos 482.059 62.909 0 0 0 398.102 22.452 132.024 70.413 66.892 55.212 20.542 0 1.310.605
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 12 Pesos 446.348 58.248 0 0 0 389.461 22.216 125.371 66.865 63.521 52.430 21.203 0 1.245.663
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 13 Pesos 413.272 53.932 0 0 0 381.868 20.695 119.271 63.611 60.431 49.879 19.822 0 1.182.781
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 14 Pesos 382.598 49.929 0 0 0 374.099 18.631 113.505 60.536 57.509 47.468 17.968 0 1.122.243
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 15 Pesos 354.283 46.234 0 0 0 361.265 18.857 107.332 57.244 54.382 44.886 18.161 0 1.062.644
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 16 Pesos 327.974 42.801 0 0 0 343.274 17.441 100.687 53.700 51.015 42.107 16.837 0 995.836
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 17 Pesos 303.690 39.632 0 0 0 337.601 16.260 96.194 51.303 48.738 40.228 15.780 0 949.426
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 18 Pesos 281.203 36.697 0 0 0 329.593 16.828 91.619 48.864 46.420 38.315 16.303 0 905.842
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 19 Pesos 262.814 34.297 0 0 0 320.533 17.328 87.502 46.668 44.334 36.593 16.654 0 866.723
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 20 Pesos 245.632 32.055 0 0 0 303.171 16.068 82.320 43.904 41.709 34.426 15.523 0 814.808

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30
Aut. Gobierno C Pesos 694.342 13.887 27.774 41.661 55.547 69.434 83.321 97.208 111.095 124.982 138.868 152.755 166.642 180.529 194.416 208.303
Directivos con Asignacion Profesional 2 Pesos 869.665 17.393 34.787 52.180 69.573 86.967 104.360 121.753 139.146 156.540 173.933 191.326 208.720 226.113 243.506 260.900
Directivos con Asignacion Profesional 3 Pesos 831.809 16.636 33.272 49.909 66.545 83.181 99.817 116.453 133.089 149.726 166.362 182.998 199.634 216.270 232.907 249.543
Directivos con Asignacion Profesional 4 Pesos 784.747 15.695 31.390 47.085 62.780 78.475 94.170 109.865 125.560 141.254 156.949 172.644 188.339 204.034 219.729 235.424
Directivos con Asignacion Profesional 5 Pesos 754.290 15.086 30.172 45.257 60.343 75.429 90.515 105.601 120.686 135.772 150.858 165.944 181.030 196.115 211.201 226.287
Directivos con Asignacion Profesional 6 Pesos 711.539 14.231 28.462 42.692 56.923 71.154 85.385 99.615 113.846 128.077 142.308 156.539 170.769 185.000 199.231 213.462
Directivos con Asignacion Profesional 7 Pesos 655.863 13.117 26.235 39.352 52.469 65.586 78.704 91.821 104.938 118.055 131.173 144.290 157.407 170.524 183.642 196.759
Directivos con Asignacion Profesional 8 Pesos 607.233 12.145 24.289 36.434 48.579 60.723 72.868 85.013 97.157 109.302 121.447 133.591 145.736 157.881 170.025 182.170
Profesional 4 Pesos 784.747 15.695 31.390 47.085 62.780 78.475 94.170 109.865 125.560 141.254 156.949 172.644 188.339 204.034 219.729 235.424
Profesional 5 Pesos 754.290 15.086 30.172 45.257 60.343 75.429 90.515 105.601 120.686 135.772 150.858 165.944 181.030 196.115 211.201 226.287
Profesional 6 Pesos 711.539 14.231 28.462 42.692 56.923 71.154 85.385 99.615 113.846 128.077 142.308 156.539 170.769 185.000 199.231 213.462
Profesional 7 Pesos 655.863 13.117 26.235 39.352 52.469 65.586 78.704 91.821 104.938 118.055 131.173 144.290 157.407 170.524 183.642 196.759
Profesional 8 Pesos 607.233 12.145 24.289 36.434 48.579 60.723 72.868 85.013 97.157 109.302 121.447 133.591 145.736 157.881 170.025 182.170
Profesional 9 Pesos 562.196 11.244 22.488 33.732 44.976 56.220 67.464 78.707 89.951 101.195 112.439 123.683 134.927 146.171 157.415 168.659
Profesional 10 Pesos 520.589 10.412 20.824 31.235 41.647 52.059 62.471 72.882 83.294 93.706 104.118 114.530 124.941 135.353 145.765 156.177
Profesional 11 Pesos 482.059 9.641 19.282 28.924 38.565 48.206 57.847 67.488 77.129 86.771 96.412 106.053 115.694 125.335 134.977 144.618
Profesional 12 Pesos 446.348 8.927 17.854 26.781 35.708 44.635 53.562 62.489 71.416 80.343 89.270 98.197 107.124 116.050 124.977 133.904
Profesional 13 Pesos 413.272 8.265 16.531 24.796 33.062 41.327 49.593 57.858 66.124 74.389 82.654 90.920 99.185 107.451 115.716 123.982
Profesional 14 Pesos 382.598 7.652 15.304 22.956 30.608 38.260 45.912 53.564 61.216 68.868 76.520 84.172 91.824 99.475 107.127 114.779
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 9 Pesos 562.196 11.244 22.488 33.732 44.976 56.220 67.464 78.707 89.951 101.195 112.439 123.683 134.927 146.171 157.415 168.659
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 10 Pesos 520.589 10.412 20.824 31.235 41.647 52.059 62.471 72.882 83.294 93.706 104.118 114.530 124.941 135.353 145.765 156.177
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 11 Pesos 482.059 9.641 19.282 28.924 38.565 48.206 57.847 67.488 77.129 86.771 96.412 106.053 115.694 125.335 134.977 144.618
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 12 Pesos 446.348 8.927 17.854 26.781 35.708 44.635 53.562 62.489 71.416 80.343 89.270 98.197 107.124 116.050 124.977 133.904
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 13 Pesos 413.272 8.265 16.531 24.796 33.062 41.327 49.593 57.858 66.124 74.389 82.654 90.920 99.185 107.451 115.716 123.982
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 14 Pesos 382.598 7.652 15.304 22.956 30.608 38.260 45.912 53.564 61.216 68.868 76.520 84.172 91.824 99.475 107.127 114.779
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 15 Pesos 354.283 7.086 14.171 21.257 28.343 35.428 42.514 49.600 56.685 63.771 70.857 77.942 85.028 92.114 99.199 106.285
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 16 Pesos 327.974 6.559 13.119 19.678 26.238 32.797 39.357 45.916 52.476 59.035 65.595 72.154 78.714 85.273 91.833 98.392
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 17 Pesos 303.690 6.074 12.148 18.221 24.295 30.369 36.443 42.517 48.590 54.664 60.738 66.812 72.886 78.959 85.033 91.107
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 18 Pesos 281.203 5.624 11.248 16.872 22.496 28.120 33.744 39.368 44.992 50.617 56.241 61.865 67.489 73.113 78.737 84.361
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 19 Pesos 262.814 5.256 10.513 15.769 21.025 26.281 31.538 36.794 42.050 47.307 52.563 57.819 63.075 68.332 73.588 78.844
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 20 Pesos 245.632 4.913 9.825 14.738 19.651 24.563 29.476 34.388 39.301 44.214 49.126 54.039 58.952 63.864 68.777 73.690


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Componente Base Ley 19.553 Art. 3 A (Mensual) Componente Base Ley 19.553 Art. 3 A (Trimestral) Incremento Desempe�o Colectivo Ley 19.553 Art. 3 C (Mensual) Incremento Desempe�o Colectivo Ley 19.553 Art. 3 C (Trimestral) Incremento Desempe�o Institucional Ley 19.553 Art. 3 B (Mensual) Incremento Desempe�o Institucional Ley 19.553 Art. 3 B (Trimestral)
Aut. Gobierno C Pesos 694.342 446.183 1.338.549 0 0 89.237 267.711
Directivos con Asignacion Profesional 2 Pesos 869.665 530.169 1.590.507 282.757 848.271 268.619 805.857
Directivos con Asignacion Profesional 3 Pesos 831.809 507.467 1.522.401 270.649 811.947 257.117 771.351
Directivos con Asignacion Profesional 4 Pesos 784.747 479.121 1.437.363 255.531 766.593 242.754 728.262
Directivos con Asignacion Profesional 5 Pesos 754.290 429.438 1.288.314 229.033 687.099 217.582 652.746
Directivos con Asignacion Profesional 6 Pesos 711.539 382.837 1.148.511 204.180 612.540 193.971 581.913
Directivos con Asignacion Profesional 7 Pesos 655.863 351.436 1.054.308 187.433 562.299 178.061 534.183
Directivos con Asignacion Profesional 8 Pesos 607.233 318.362 955.086 169.793 509.379 161.304 483.912
Profesional 4 Pesos 784.747 421.762 1.265.286 224.940 674.820 213.693 641.079
Profesional 5 Pesos 754.290 402.681 1.208.043 214.763 644.289 204.025 612.075
Profesional 6 Pesos 711.539 373.510 1.120.530 199.205 597.615 189.245 567.735
Profesional 7 Pesos 655.863 348.768 1.046.304 186.010 558.030 176.709 530.127
Profesional 8 Pesos 607.233 316.653 949.959 168.882 506.646 160.438 481.314
Profesional 9 Pesos 562.196 290.495 871.485 154.931 464.793 147.184 441.552
Profesional 10 Pesos 520.589 265.956 797.868 141.843 425.529 134.751 404.253
Profesional 11 Pesos 482.059 244.047 732.141 130.158 390.474 123.650 370.950
Profesional 12 Pesos 446.348 223.956 671.868 119.443 358.329 113.471 340.413
Profesional 13 Pesos 413.272 206.228 618.684 109.988 329.964 104.489 313.467
Profesional 14 Pesos 382.598 188.969 566.907 100.784 302.352 95.744 287.232
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 9 Pesos 562.196 146.390 439.170 78.075 234.225 74.171 222.513
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 10 Pesos 520.589 139.135 417.405 74.205 222.615 70.495 211.485
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 11 Pesos 482.059 132.024 396.072 70.413 211.239 66.892 200.676
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 12 Pesos 446.348 125.371 376.113 66.865 200.595 63.521 190.563
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 13 Pesos 413.272 119.271 357.813 63.611 190.833 60.431 181.293
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 14 Pesos 382.598 113.505 340.515 60.536 181.608 57.509 172.527
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 15 Pesos 354.283 107.332 321.996 57.244 171.732 54.382 163.146
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 16 Pesos 327.974 100.687 302.061 53.700 161.100 51.015 153.045
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 17 Pesos 303.690 96.194 288.582 51.303 153.909 48.738 146.214
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 18 Pesos 281.203 91.619 274.857 48.864 146.592 46.420 139.260
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 19 Pesos 262.814 87.502 262.506 46.668 140.004 44.334 133.002
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 20 Pesos 245.632 82.320 246.960 43.904 131.712 41.709 125.127
Volver
print