GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Subsecretaría de Telecomunicaciones), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 art. 2Á Asignaci�n Profesional Ley 19.185 Art. 19Á Asignaci�n Responsabilidad Superior DL 1770/77 Gastos de Representaci�n DL 773/74 Asignaci�n Sustitutiva Ley 19.185 Art 18Á Bonificaci�n Ley 18.566 art. 3Á Componente Base Ley 19.553 Art. 3 A (*)Incremento Desempe�o Colectivo Ley 19.553 Art. 3 C Incremento Desempe�o Institucional Ley 19.553 Art. 3 B Bonificaci�n Ley 19553 ArtÁ8 Ley 18,675 Art 10 Asignaci�n de Direcci�n Superior Ley 19.863 Total Remuneraci�n Bruta Mensualizada
Aut. Gobierno C Pesos 619.949 81.421 495.961 0 185.985 1.539.941 113.057 398.378 0 79.676 0 174.473 4.471.241 8.183.170
Directivos con Asignacion Profesional 2 Pesos 935.204 122.044 748.162 374.081 0 1.743.375 134.429 570.123 304.066 288.863 0 289.443 0 5.509.790
Directivos con Asignacion Profesional 3 Pesos 894.496 116.732 715.604 357.799 0 1.670.177 140.539 545.711 291.047 276.493 0 301.612 0 5.310.209
Directivos con Asignacion Profesional 4 Pesos 843.887 110.127 675.105 337.556 0 1.578.305 144.533 515.228 274.788 261.050 0 309.337 0 5.049.915
Directivos con Asignacion Profesional 5 Pesos 811.135 105.854 685.583 0 0 1.581.954 153.254 461.801 246.294 233.979 0 327.645 0 4.607.498
Directivos con Asignacion Profesional 6 Pesos 765.162 99.854 612.122 0 0 1.367.301 144.538 457.882 244.204 231.993 0 346.964 0 4.270.021
Directivos con Asignacion Profesional 7 Pesos 705.289 92.041 558.542 0 0 1.255.641 122.902 377.921 201.558 191.481 0 298.129 0 3.803.504
Directivos con Asignacion Profesional 8 Pesos 652.995 85.216 500.948 0 0 1.128.423 113.770 342.355 182.589 173.459 0 276.041 0 3.455.798
Profesional 4 Pesos 843.887 110.127 675.105 0 0 1.504.650 144.533 453.547 241.891 229.797 0 309.337 0 4.512.874
Profesional 5 Pesos 811.135 105.854 685.583 0 0 1.390.134 147.748 433.028 230.948 219.401 1.990 333.145 0 4.358.965
Profesional 6 Pesos 765.162 99.854 612.122 0 0 1.300.438 139.378 401.659 214.218 203.507 43.912 352.146 0 4.132.396
Profesional 7 Pesos 705.289 92.041 558.542 0 0 1.236.515 118.386 375.052 200.028 190.027 99.497 287.180 0 3.862.559
Profesional 8 Pesos 652.995 85.216 500.948 0 0 1.116.170 109.600 340.517 181.609 172.529 142.404 265.898 0 3.567.885
Profesional 9 Pesos 604.563 78.896 453.337 0 0 1.024.679 101.499 312.387 166.607 158.276 130.640 246.176 0 3.277.060
Profesional 10 Pesos 559.822 73.056 410.253 0 0 936.587 93.974 286.000 152.533 144.906 119.605 227.961 0 3.004.699
Profesional 11 Pesos 518.387 67.649 371.278 0 0 859.923 87.026 262.438 139.967 132.969 109.751 211.093 0 2.760.483
Profesional 12 Pesos 479.985 62.638 335.995 0 0 789.574 80.569 240.832 128.445 122.023 100.717 195.447 0 2.536.223
Profesional 13 Pesos 444.417 57.997 301.763 0 0 732.285 68.245 221.770 118.277 112.364 92.745 165.533 0 2.315.396
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 9 Pesos 604.563 78.896 0 0 0 444.917 27.795 157.422 83.958 79.760 65.834 67.429 0 1.610.576
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 10 Pesos 559.822 73.056 0 0 0 437.649 26.132 149.621 79.799 75.808 62.571 63.330 0 1.527.788
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 11 Pesos 518.387 67.649 0 0 0 428.104 24.144 141.974 75.720 71.932 59.373 58.565 0 1.445.850
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 12 Pesos 479.985 62.638 0 0 0 418.811 23.890 134.820 71.904 68.308 56.382 60.535 0 1.377.272
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 13 Pesos 444.417 57.997 0 0 0 410.645 22.254 128.260 68.404 64.984 53.638 56.604 0 1.307.203
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 14 Pesos 411.431 53.692 0 0 0 402.291 20.035 122.058 65.098 61.844 51.045 51.227 0 1.238.722
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 15 Pesos 380.982 49.718 0 0 0 388.490 20.278 115.421 61.558 58.481 48.269 51.823 0 1.175.021
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 16 Pesos 352.691 46.026 0 0 0 369.143 18.756 108.275 57.746 54.860 45.280 48.092 0 1.100.869
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 17 Pesos 326.575 42.619 0 0 0 363.044 17.485 103.443 55.170 52.412 43.260 45.016 0 1.049.022
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 18 Pesos 302.394 39.463 0 0 0 354.432 18.096 98.524 52.546 49.919 41.203 46.479 0 1.003.056
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 19 Pesos 282.621 36.882 0 0 0 344.690 18.633 94.097 50.185 47.676 39.351 47.507 0 961.641
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 20 Pesos 264.143 34.471 0 0 0 326.020 17.279 88.525 47.213 44.852 37.021 44.255 0 903.777

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 0,22 0,24 0,26 0,28 0,3
Aut. Gobierno C Pesos 619949 12399 24798 37197 49596 61995 74394 86793 99192 111591 123990 136389 148788 161187 174697 187175
Directivos con Asignacion Profesional 2 Pesos 935204 18704 37409 56112 74816 93521 112224 130928 149633 168337 187040 205745 224449 243153 261857 280561
Directivos con Asignacion Profesional 3 Pesos 894496 17890 35780 53669 71560 89450 107340 125229 143119 161009 178899 196790 214679 232569 250459 268349
Directivos con Asignacion Profesional 4 Pesos 843887 16878 33756 50633 67511 84389 101267 118145 135021 151899 168777 185655 202533 219410 236288 253166
Directivos con Asignacion Profesional 5 Pesos 811135 16223 32445 48668 64890 81113 97337 113559 129782 146004 162227 178450 194672 210895 227117 243340
Directivos con Asignacion Profesional 6 Pesos 765162 15303 30606 45910 61213 76516 91819 107122 122426 137730 153033 168336 183639 198942 214246 229549
Directivos con Asignacion Profesional 7 Pesos 705289 14106 28211 42318 56423 70529 84635 98740 112847 126952 141058 155163 169269 183376 197481 211587
Directivos con Asignacion Profesional 8 Pesos 652995 13060 26120 39179 52239 65299 78359 91420 104480 117539 130599 143659 156719 169779 182838 195898
Profesional 4 Pesos 843887 16878 33756 50633 67511 84389 101267 118145 135021 151899 168777 185655 202533 219410 236288 253166
Profesional 5 Pesos 811135 16223 32445 48668 64890 81113 97337 113559 129782 146004 162227 178450 194672 210895 227117 243340
Profesional 6 Pesos 765162 15303 30606 45910 61213 76516 91819 107122 122426 137730 153033 168336 183639 198942 214246 229549
Profesional 7 Pesos 705289 14106 28211 42318 56423 70529 84635 98740 112847 126952 141058 155163 169269 183376 197481 211587
Profesional 8 Pesos 652995 13060 26120 39179 52239 65299 78359 91420 104480 117539 130599 143659 156719 169779 182838 195898
Profesional 9 Pesos 604563 12091 24182 36274 48365 60456 72548 84639 96730 108822 120913 133004 145095 157186 169278 181369
Profesional 10 Pesos 559822 11197 22393 33590 44786 55983 67178 78375 89571 100768 111964 123161 134357 145554 156751 167947
Profesional 11 Pesos 518387 10367 20736 31103 41471 51838 62207 72574 82942 93310 103678 114045 124413 134781 145148 155516
Profesional 12 Pesos 479985 9599 19199 28799 38399 47998 57598 67198 76798 86397 95997 105597 115197 124796 134396 143995
Profesional 13 Pesos 444417 8888 17777 26665 35553 44441 53330 62218 71106 79996 88884 97772 106660 115549 124437 133325
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 9 Pesos 604563 12091 24182 36274 48365 60456 72548 84639 96730 108822 120913 133004 145095 157186 169278 181369
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 10 Pesos 559822 11197 22393 33590 44786 55983 67178 78375 89571 100768 111964 123161 134357 145554 156751 167947
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 11 Pesos 518387 10367 20736 31103 41471 51838 62207 72574 82942 93310 103678 114045 124413 134781 145148 155516
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 12 Pesos 479985 9599 19199 28799 38399 47998 57598 67198 76798 86397 95997 105597 115197 124796 134396 143995
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 13 Pesos 444417 8888 17777 26665 35553 44441 53330 62218 71106 79996 88884 97772 106660 115549 124437 133325
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 14 Pesos 411431 8228 16458 24686 32914 41143 49372 57600 65829 74058 82286 90515 98743 106973 115201 123429
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 15 Pesos 380982 7619 15239 22859 30479 38098 45717 53338 60957 68577 76196 83816 91436 99055 106675 114295
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 16 Pesos 352691 7054 14108 21162 28215 35270 42323 49377 56430 63485 70538 77592 84646 91700 98753 105808
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 17 Pesos 326575 6531 13063 19594 26126 32657 39189 45720 52253 58784 65315 71847 78378 84910 91441 97973
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 18 Pesos 302394 6048 12096 18144 24191 30240 36288 42335 48383 54431 60479 66526 72575 78623 84670 90719
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 19 Pesos 282621 5653 11305 16958 22609 28262 33914 39567 45220 50871 56524 62176 67829 73482 79134 84786
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 20 Pesos 264143 5283 10566 15849 21131 26414 31698 36980 42263 47546 52829 58111 63394 68678 73960 79243


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Componente Base Ley 19.553 Art. 3 A (Mensual) Componente Base Ley 19.553 Art. 3 A (Trimestral) Incremento Desempe�o Colectivo Ley 19.553 Art. 3 C (Mensual) Incremento Desempe�o Colectivo Ley 19.553 Art. 3 C (Trimestral) Incremento Desempe�o Institucional Ley 19.553 Art. 3 B (Mensual) Incremento Desempe�o Institucional Ley 19.553 Art. 3 B (Trimestral)
Aut. Gobierno C Pesos 619949 398378 1195134 0 0 79676 239028
Directivos con Asignacion Profesional 2 Pesos 935204 570123 1710370 304066 912197 288863 866589
Directivos con Asignacion Profesional 3 Pesos 894496 545711 1637135 291047 873139 276493 829479
Directivos con Asignacion Profesional 4 Pesos 843887 515228 1545684 274788 824365 261050 783148
Directivos con Asignacion Profesional 5 Pesos 811135 461801 1385403 246294 738882 233979 701935
Directivos con Asignacion Profesional 6 Pesos 765162 457882 1373645 244204 732612 231993 695980
Directivos con Asignacion Profesional 7 Pesos 705289 377921 1133765 201558 604673 191481 574441
Directivos con Asignacion Profesional 8 Pesos 652995 342355 1027066 182589 547769 173459 520379
Profesional 4 Pesos 843887 453547 1360640 241891 725673 229797 689389
Profesional 5 Pesos 811135 433028 1299082 230948 692845 219401 658203
Profesional 6 Pesos 765162 401659 1204977 214218 642654 203507 610521
Profesional 7 Pesos 705289 375052 1125157 200028 600084 190027 570080
Profesional 8 Pesos 652995 340517 1021550 181609 544828 172529 517586
Profesional 9 Pesos 604563 312387 937161 166607 499819 158276 474828
Profesional 10 Pesos 559822 286000 858000 152533 457599 144906 434720
Profesional 11 Pesos 518387 262438 787315 139967 419901 132969 398908
Profesional 12 Pesos 479985 240832 722498 128445 385333 122023 366067
Profesional 13 Pesos 444417 221770 665310 118277 354833 112364 337092
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 9 Pesos 604563 157422 472266 83958 251876 79760 239281
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 10 Pesos 559822 149621 448861 79799 239395 75808 227424
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 11 Pesos 518387 141974 425921 75720 227159 71932 215798
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 12 Pesos 479985 134820 404458 71904 215713 68308 204925
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 13 Pesos 444417 128260 384779 68404 205214 64984 194953
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 14 Pesos 411431 122058 366175 65098 195295 61844 185530
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 15 Pesos 380982 115421 346262 61558 184673 58481 175441
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 16 Pesos 352691 108275 324825 57746 173239 54860 164579
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 17 Pesos 326575 103443 310330 55170 165509 52412 157234
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 18 Pesos 302394 98524 295573 52546 157638 49919 149757
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 19 Pesos 282621 94097 282290 50185 150555 47676 143028
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 20 Pesos 264143 88525 265574 47213 141639 44852 134556
Volver
print