GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Subsecretaría de Telecomunicaciones), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 art. 2¡ Asignaci�n Profesional Ley 19.185 Art. 19¡ Asignaci�n Responsabilidad Superior DL 1770/77 Gastos de Representaci�n DL 773/74 Asignaci�n Sustitutiva Ley 19.185 Art 18¡ Bonificaci�n Ley 18.566 art. 3¡ Componente Base Ley 19.553 Art. 3 A (*)Incremento Desempe�o Colectivo Ley 19.553 Art. 3 C Incremento Desempe�o Institucional Ley 19.553 Art. 3 B Bonificaci�n Ley 19553 Art¡8 Ley 18,675 Art� 10 Asignaci�n de Direcci�n Superior Ley 19.863 Total Remuneraci�n Bruta Mensualizada
Aut. Gobierno C Pesos 619.949 80.903 495.961 0 185.985 1.539.941 113.056 398.378 0 79.676 0 174.473 4.442.807 8.131.129
Directivos con Asignacion Profesional 2 Pesos 874.013 114.059 699.210 349.605 0 1.629.305 125.633 532.820 284.171 269.962 0 270.505 0 5.149.283
Directivos con Asignacion Profesional 3 Pesos 835.968 109.094 668.782 334.387 0 1.560.895 131.344 510.005 272.003 258.402 0 281.878 0 4.962.758
Directivos con Asignacion Profesional 4 Pesos 788.671 102.922 630.933 315.468 0 1.475.036 135.076 481.516 256.809 243.968 0 289.097 0 4.719.496
Directivos con Asignacion Profesional 5 Pesos 758.061 98.927 640725 0 0 1.478.445 143.227 431.585 230.178 218.670 0 306.207 0 4.306.025
Directivos con Asignacion Profesional 6 Pesos 715.097 93.320 572.071 0 0 1.277.837 135.081 384.751 205.200 194.940 0 324.262 0 3.902.559
Directivos con Asignacion Profesional 7 Pesos 659.142 86.018 521.996 0 0 1.173.484 114.860 353.193 188.370 178.951 0 278.621 0 3.554.635
Directivos con Asignacion Profesional 8 Pesos 610.269 79.640 468.170 0 0 1.054.589 106.326 319.954 170.642 162.110 0 257.979 0 3.229.679
Profesional 4 Pesos 788.671 102.922 630.933 0 0 1.406.199 135.076 423.870 226.064 214.761 0 289.097 0 4.217.593
Profesional 5 Pesos 758.061 98.927 640725 0 0 1.299.176 138.081 404.694 215.837 205.045 0 311.348 0 4.071.894
Profesional 6 Pesos 715.097 93.320 572.071 0 0 1.215.349 130.258 375.378 200.201 190.191 34.666 329.105 0 3.855.636
Profesional 7 Pesos 659.142 86.018 521.996 0 0 1.155.610 110.640 350.512 186.940 177.593 86.613 268.390 0 3.603.454
Profesional 8 Pesos 610.269 79.640 468.170 0 0 1.043.138 102.429 318.237 169.726 161.240 133.087 248.500 0 3.334.436
Profesional 9 Pesos 565.007 73.733 423.675 0 0 957.634 94.858 291.947 155.705 147.920 122.092 230.068 0 3.062.639
Profesional 10 Pesos 523.192 68.277 383.410 0 0 875.306 87.824 267.286 142.553 135.425 111.779 213.046 0 2.808.098
Profesional 11 Pesos 484.469 63.223 346.984 0 0 803.658 81.332 245.267 130.809 124.268 102.571 197.282 0 2.579.863
Profesional 12 Pesos 448.580 58.540 314.011 0 0 737.911 75.297 225.075 120.040 114.038 94.126 182.658 0 2.370.276
Profesional 13 Pesos 415.338 54.202 282.018 0 0 684.370 63.781 207.259 110.538 105.011 86.676 154.702 0 2.163.895
Profesional 14 Pesos 384.511 50.179 253.162 0 0 628.421 59.050 189.914 101.288 96.223 79.422 143.230 0 1.985.400
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 9 Pesos 565.007 73.733 0 0 0 415.806 25.977 147.122 78.465 74.542 61.526 63.017 0 1.505.195
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 10 Pesos 523.192 68.277 0 0 0 409.014 24.422 139.831 74.576 70.848 58.477 59.185 0 1.427.822
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 11 Pesos 484.469 63.223 0 0 0 400.093 22.564 132.684 70.765 67.227 55.489 54.733 0 1.351.247
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 12 Pesos 448.580 58.540 0 0 0 391.408 22.327 125.998 67.199 63.839 52.692 56.575 0 1.287.158
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 13 Pesos 415.338 54.202 0 0 0 383.777 20.798 119.867 63.929 60.733 50.128 52.900 0 1.221.672
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 14 Pesos 384.511 50.179 0 0 0 375.969 18.724 114.072 60.838 57.796 47.705 47.876 0 1.157.670
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 15 Pesos 356.054 46.465 0 0 0 363.071 18.951 107.869 57.530 54.654 45.111 48.432 0 1.098.137
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 16 Pesos 329.614 43.015 0 0 0 344.990 17.528 101.191 53.968 51.270 42.318 44.945 0 1.028.839
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 17 Pesos 305.208 39.830 0 0 0 339.289 16.341 96.675 51.560 48.982 40.429 42.070 0 980.384
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 18 Pesos 282.609 36.880 0 0 0 331.241 16.912 92.078 49.108 46.653 38.507 43.438 0 937.426
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 19 Pesos 264.128 34.469 0 0 0 322.136 17.415 87.940 46.901 44.556 36.776 44.398 0 898.719
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 20 Pesos 246.860 32.215 0 0 0 304.687 16.148 82.732 44.124 41.918 34.599 41.359 0 844.642

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30
Aut. Gobierno C Pesos 619.949 12.399 24.798 37.197 49.596 61.995 74.394 86.793 99.192 111.591 123.990 136.389 148.788 161.187 173.586 185.985
Directivos con Asignacion Profesional 2 Pesos 874.013 17.480 34.961 52.441 69.921 87.401 104.882 122.362 139.842 157.322 174.803 192.283 209.763 227.243 244.724 262.204
Directivos con Asignacion Profesional 3 Pesos 835.968 16.719 33.439 50.158 66.877 83.597 100.316 117.036 133.755 150.474 167.194 183.913 200.632 217.352 234.071 250.790
Directivos con Asignacion Profesional 4 Pesos 788.671 15.773 31.547 47.320 63.094 78.867 94.641 110.414 126.187 141.961 157.734 173.508 189.281 205.054 220.828 236.601
Directivos con Asignacion Profesional 5 Pesos 758.061 15.161 30.322 45.484 60.645 75.806 90.967 106.129 121.290 136.451 151.612 166.773 181.935 197.096 212.257 227.418
Directivos con Asignacion Profesional 6 Pesos 715.097 14.302 28.604 42.906 57.208 71.510 85.812 100.114 114.416 128.717 143.019 157.321 171.623 185.925 200.227 214.529
Directivos con Asignacion Profesional 7 Pesos 659.142 13.183 26.366 39.549 52.731 65.914 79.097 92.280 105.463 118.646 131.828 145.011 158.194 171.377 184.560 197.743
Directivos con Asignacion Profesional 8 Pesos 610.269 12.205 24.411 36.616 48.822 61.027 73.232 85.438 97.643 109.848 122.054 134.259 146.465 158.670 170.875 183.081
Profesional 4 Pesos 788.671 15.773 31.547 47.320 63.094 78.867 94.641 110.414 126.187 141.961 157.734 173.508 189.281 205.054 220.828 236.601
Profesional 5 Pesos 758.061 15.161 30.322 45.484 60.645 75.806 90.967 106.129 121.290 136.451 151.612 166.773 181.935 197.096 212.257 227.418
Profesional 6 Pesos 715.097 14.302 28.604 42.906 57.208 71.510 85.812 100.114 114.416 128.717 143.019 157.321 171.623 185.925 200.227 214.529
Profesional 7 Pesos 659.142 13.183 26.366 39.549 52.731 65.914 79.097 92.280 105.463 118.646 131.828 145.011 158.194 171.377 184.560 197.743
Profesional 8 Pesos 610.269 12.205 24.411 36.616 48.822 61.027 73.232 85.438 97.643 109.848 122.054 134.259 146.465 158.670 170.875 183.081
Profesional 9 Pesos 565.007 11.300 22.600 33.900 45.201 56.501 67.801 79.101 90.401 101.701 113.001 124.302 135.602 146.902 158.202 169.502
Profesional 10 Pesos 523.192 10.464 20.928 31.392 41.855 52.319 62.783 73.247 83.711 94.175 104.638 115.102 125.566 136.030 146.494 156.958
Profesional 11 Pesos 484.469 9.689 19.379 29.068 38.758 48.447 58.136 67.826 77.515 87.204 96.894 106.583 116.273 125.962 135.651 145.341
Profesional 12 Pesos 448.580 8.972 17.943 26.915 35.886 44.858 53.830 62.801 71.773 80.744 89.716 98.688 107.659 116.631 125.602 134.574
Profesional 13 Pesos 415.338 8.307 16.614 24.920 33.227 41.534 49.841 58.147 66.454 74.761 83.068 91.374 99.681 107.988 116.295 124.601
Profesional 14 Pesos 384.511 7.690 15.380 23.071 30.761 38.451 46.141 53.832 61.522 69.212 76.902 84.592 92.283 99.973 107.663 115.353
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 9 Pesos 565.007 11.300 22.600 33.900 45.201 56.501 67.801 79.101 90.401 101.701 113.001 124.302 135.602 146.902 158.202 169.502
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 10 Pesos 523.192 10.464 20.928 31.392 41.855 52.319 62.783 73.247 83.711 94.175 104.638 115.102 125.566 136.030 146.494 156.958
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 11 Pesos 484.469 9.689 19.379 29.068 38.758 48.447 58.136 67.826 77.515 87.204 96.894 106.583 116.273 125.962 135.651 145.341
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 12 Pesos 448.580 8.972 17.943 26.915 35.886 44.858 53.830 62.801 71.773 80.744 89.716 98.688 107.659 116.631 125.602 134.574
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 13 Pesos 415.338 8.307 16.614 24.920 33.227 41.534 49.841 58.147 66.454 74.761 83.068 91.374 99.681 107.988 116.295 124.601
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 14 Pesos 384.511 7.690 15.380 23.071 30.761 38.451 46.141 53.832 61.522 69.212 76.902 84.592 92.283 99.973 107.663 115.353
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 15 Pesos 356.054 7.121 14.242 21.363 28.484 35.605 42.726 49.848 56.969 64.090 71.211 78.332 85.453 92.574 99.695 106.816
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 16 Pesos 329.614 6.592 13.185 19.777 26.369 32.961 39.554 46.146 52.738 59.331 65.923 72.515 79.107 85.700 92.292 98.884
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 17 Pesos 305.208 6.104 12.208 18.312 24.417 30.521 36.625 42.729 48.833 54.937 61.042 67.146 73.250 79.354 85.458 91.562
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 18 Pesos 282.609 5.652 11.304 16.957 22.609 28.261 33.913 39.565 45.217 50.870 56.522 62.174 67.826 73.478 79.131 84.783
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 19 Pesos 264.128 5.283 10.565 15.848 21.130 26.413 31.695 36.978 42.260 47.543 52.826 58.108 63.391 68.673 73.956 79.238
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 20 Pesos 246.860 4.937 9.874 14.812 19.749 24.686 29.623 34.560 39.498 44.435 49.372 54.309 59.246 64.184 69.121 74.058


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Componente Base Ley 19.553 Art. 3 A (Mensual) Componente Base Ley 19.553 Art. 3 A (Trimestral) Incremento Desempe�o Colectivo Ley 19.553 Art. 3 C (Mensual) Incremento Desempe�o Colectivo Ley 19.553 Art. 3 C (Trimestral) Incremento Desempe�o Institucional Ley 19.553 Art. 3 B (Mensual) Incremento Desempe�o Institucional Ley 19.553 Art. 3 B (Trimestral)
Aut. Gobierno C Pesos 619.949 398.378 1.195.134 0 0 79.676 239.028
Directivos con Asignacion Profesional 2 Pesos 874.013 532.820 1.598.460 284.171 852.513 269.962 809.886
Directivos con Asignacion Profesional 3 Pesos 835.968 510.005 1.530.015 272.003 816.009 258.402 775.206
Directivos con Asignacion Profesional 4 Pesos 788.671 481.516 1.444.548 256.809 770.427 243.968 731.904
Directivos con Asignacion Profesional 5 Pesos 758.061 431.585 1.294.755 230.178 690.534 218.670 656.010
Directivos con Asignacion Profesional 6 Pesos 715.097 384.751 1.154.253 205.200 615.600 194.940 584.820
Directivos con Asignacion Profesional 7 Pesos 659.142 353.193 1.059.579 188.370 565.110 178.951 536.853
Directivos con Asignacion Profesional 8 Pesos 610.269 319.954 959.862 170.642 511.926 162.110 486.330
Profesional 4 Pesos 788.671 423.870 1.271.610 226.064 678.192 214.761 644.283
Profesional 5 Pesos 758.061 404.694 1.214.082 215.837 647.511 205.045 615.135
Profesional 6 Pesos 715.097 375.378 1.126.134 200.201 600.603 190.191 570.573
Profesional 7 Pesos 659.142 350.512 1.051.536 186.940 560.820 177.593 532.779
Profesional 8 Pesos 610.269 318.237 954.711 169.726 509.178 161.240 483.720
Profesional 9 Pesos 565.007 291.947 875.841 155.705 467.115 147.920 443.760
Profesional 10 Pesos 523.192 267.286 801.858 142.553 427.659 135.425 406.275
Profesional 11 Pesos 484.469 245.267 735.801 130.809 392.427 124.268 372.804
Profesional 12 Pesos 448.580 225.075 675.225 120.040 360.120 114.038 342.114
Profesional 13 Pesos 415.338 207.259 621.777 110.538 331.614 105.011 315.033
Profesional 14 Pesos 384.511 189.914 569.742 101.288 303.864 96.223 288.669
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 9 Pesos 565.007 147.122 441.366 78.465 235.395 74.542 223.626
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 10 Pesos 523.192 139.831 419.493 74.576 223.728 70.848 212.544
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 11 Pesos 484.469 132.684 398.052 70.765 212.295 67.227 201.681
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 12 Pesos 448.580 125.998 377.994 67.199 201.597 63.839 191.517
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 13 Pesos 415.338 119.867 359.601 63.929 191.787 60.733 182.199
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 14 Pesos 384.511 114.072 342.216 60.838 182.514 57.796 173.388
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 15 Pesos 356.054 107.869 323.607 57.530 172.590 54.654 163.962
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 16 Pesos 329.614 101.191 303.573 53.968 161.904 51.270 153.810
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 17 Pesos 305.208 96.675 290.025 51.560 154.680 48.982 146.946
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 18 Pesos 282.609 92.078 276.234 49.108 147.324 46.653 139.959
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 19 Pesos 264.128 87.940 263.820 46.901 140.703 44.556 133.668
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 20 Pesos 246.860 82.732 248.196 44.124 132.372 41.918 125.754
Volver
print