GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Subsecretaría de Telecomunicaciones), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 art. 2¡ Asignaci�n Profesional Ley 19.185 Art. 19¡ Asignaci�n Responsabilidad Superior DL 1770/77 Gastos de Representaci�n DL 773/74 Asignaci�n Sustitutiva Ley 19.185 Art 18¡ Bonificaci�n Ley 18.566 art. 3¡ Componente Base Ley 19.553 Art. 3 A (*)Incremento Desempe�o Colectivo Ley 19.553 Art. 3 C Incremento Desempe�o Institucional Ley 19.553 Art. 3 B Bonificaci�n Ley 19553 Art¡8 Ley 18,675 Art� 10 Asignaci�n de Direcci�n Superior Ley 19.863 Ley N¡21.526 Monto Reajuste Total Remuneraci�n Bruta Mensualizada
Aut. Gobierno C Pesos 591.554 77.198 473.245 0 177.466 1.469.409 107.879 380.131 0 76.026 0 166.482 4.223.268 7.742.658
Directivos con Asignacion Profesional 2 Pesos 822.623 107.352 658.098 329.049 0 1.533.505 118.246 501.491 267.462 254.089 0 254.599 0 0 4.846.514
Directivos con Asignacion Profesional 3 Pesos 786.815 102.679 629.459 314.726 0 1.469.118 123.622 480.018 256.009 243.209 0 265.305 0 0 4.670.960
Directivos con Asignacion Profesional 4 Pesos 742.299 96.870 593.836 296.920 0 1.388.308 127.134 453.204 241.709 229.624 0 272.099 0 0 4.442.003
Directivos con Asignacion Profesional 5 Pesos 723.193 94.377 611253 0 0 1.410.441 136.639 411.733 219.591 208.611 0 292.123 0 0 4.107.961
Directivos con Asignacion Profesional 6 Pesos 682.204 89.028 545.757 0 0 1.219.060 128.868 367.053 195.761 185.974 0 309.347 0 0 3.723.052
Directivos con Asignacion Profesional 7 Pesos 628.824 82.061 497.986 0 0 1.119.507 109.577 336.948 179.705 170.720 0 265.805 0 0 3.391.133
Directivos con Asignacion Profesional 8 Pesos 582.198 75.977 446.636 0 0 1.006.081 101.435 305.237 162.793 154.654 0 246.113 0 0 3.081.124
Profesional 4 Pesos 742.299 96.870 593.836 0 0 1.323.518 127.134 398.948 212.772 202.134 0 272.099 0 0 3.969.610
Profesional 5 Pesos 723.193 94.377 611253 0 0 1.239.417 131.730 386.080 205.909 195.614 0 297.027 0 0 3.884.600
Profesional 6 Pesos 682.204 89.028 545.757 0 0 1.159.446 124.267 358.111 190.992 181.443 14.133 313.967 0 0 3.659.348
Profesional 7 Pesos 628.824 82.061 497.986 0 0 1.102.455 105.551 334.389 178.341 169.425 63.691 256.045 0 0 3.418.768
Profesional 8 Pesos 582.198 75.977 446.636 0 0 995.156 97.717 303.598 161.920 153.823 112.516 237.070 0 0 3.166.611
Profesional 9 Pesos 539.018 70.342 404.187 0 0 913.586 90.495 278.518 148.543 141.117 116.476 219.485 0 0 2.921.767
Profesional 10 Pesos 499.127 65.136 365.774 0 0 835.044 83.784 254.992 135.996 129.195 106.638 203.246 0 0 2.678.932
Profesional 11 Pesos 462.185 60.315 331.024 0 0 766.692 77.591 233.985 124.792 118.552 97.852 188.207 0 0 2.461.195
Profesional 12 Pesos 427.946 55.847 299.568 0 0 703.969 71.833 214.723 114.519 108.792 89.797 174.256 0 0 2.261.250
Profesional 13 Pesos 396.234 51.708 269.046 0 0 652.891 60.848 197.726 105.454 100.181 82.689 147.586 0 0 2.064.363
Profesional 14 Pesos 366.825 47.871 241.517 0 0 599.516 56.334 181.179 96.629 91.797 75.769 136.641 0 0 1.894.078
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 9 Pesos 539.018 70.342 0 0 0 396.680 24.782 140.355 74.856 71.113 58.696 60.118 0 0 1.435.960
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 10 Pesos 499.127 65.136 0 0 0 390.200 23.298 133.399 71.146 67.589 55.787 56.463 0 0 1.362.145
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 11 Pesos 462.185 60.315 0 0 0 381.689 21.526 126.581 67.510 64.135 52.936 52.216 0 0 1.289.093
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 12 Pesos 427.946 55.847 0 0 0 373.405 21.300 120.203 64.108 60.902 50.269 53.973 0 0 1.227.953
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 13 Pesos 396.234 51.708 0 0 0 366.125 19.842 114.354 60.988 57.939 47.823 50.467 0 0 1.165.480
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 14 Pesos 366.825 47.871 0 0 0 358.676 17.863 108.825 58.040 55.138 45.511 45.674 0 0 1.104.423
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 15 Pesos 339.677 44.327 0 0 0 346.371 18.080 102.907 54.883 52.139 43.036 46.204 0 0 1.047.624
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 16 Pesos 314.453 41.036 0 0 0 329.122 16.722 96.536 51.486 48.912 40.371 42.877 0 0 981.515
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 17 Pesos 291.170 37.997 0 0 0 323.683 15.590 92.228 49.188 46.729 38.570 40.135 0 0 935.290
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 18 Pesos 269.610 35.184 0 0 0 316.005 16.134 87.843 46.850 44.507 36.736 41.440 0 0 894.309
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 19 Pesos 251.979 32.883 0 0 0 307.318 16.614 83.895 44.744 42.506 35.085 42.356 0 0 857.380
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 20 Pesos 235.505 30.733 0 0 0 290.672 15.406 78.927 42.094 39.989 33.007 39.456 0 0 805.789

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30
Aut. Gobierno C Pesos 591.554 11.831 23.662 35.493 47.324 59.155 70.986 82.818 94.649 106.480 118.311 130.142 141.973 153.804 165.635 177.466
Directivos con Asignacion Profesional 2 Pesos 822.623 16.452 32.905 49.357 65.810 82.262 98.715 115.167 131.620 148.072 164.525 180.977 197.430 213.882 230.334 246.787
Directivos con Asignacion Profesional 3 Pesos 786.815 15.736 31.473 47.209 62.945 78.682 94.418 110.154 125.890 141.627 157.363 173.099 188.836 204.572 220.308 236.045
Directivos con Asignacion Profesional 4 Pesos 742.299 14.846 29.692 44.538 59.384 74.230 89.076 103.922 118.768 133.614 148.460 163.306 178.152 192.998 207.844 222.690
Directivos con Asignacion Profesional 5 Pesos 723.193 14.464 28.928 43.392 57.855 72.319 86.783 101.247 115.711 130.175 144.639 159.102 173.566 188.030 202.494 216.958
Directivos con Asignacion Profesional 6 Pesos 682.204 13.644 27.288 40.932 54.576 68.220 81.864 95.509 109.153 122.797 136.441 150.085 163.729 177.373 191.017 204.661
Directivos con Asignacion Profesional 7 Pesos 628.824 12.576 25.153 37.729 50.306 62.882 75.459 88.035 100.612 113.188 125.765 138.341 150.918 163.494 176.071 188.647
Directivos con Asignacion Profesional 8 Pesos 582.198 11.644 23.288 34.932 46.576 58.220 69.864 81.508 93.152 104.796 116.440 128.084 139.728 151.371 163.015 174.659
Profesional 4 Pesos 742.299 14.846 29.692 44.538 59.384 74.230 89.076 103.922 118.768 133.614 148.460 163.306 178.152 192.998 207.844 222.690
Profesional 5 Pesos 723.193 14.464 28.928 43.392 57.855 72.319 86.783 101.247 115.711 130.175 144.639 159.102 173.566 188.030 202.494 216.958
Profesional 6 Pesos 682.204 13.644 27.288 40.932 54.576 68.220 81.864 95.509 109.153 122.797 136.441 150.085 163.729 177.373 191.017 204.661
Profesional 7 Pesos 628.824 12.576 25.153 37.729 50.306 62.882 75.459 88.035 100.612 113.188 125.765 138.341 150.918 163.494 176.071 188.647
Profesional 8 Pesos 582.198 11.644 23.288 34.932 46.576 58.220 69.864 81.508 93.152 104.796 116.440 128.084 139.728 151.371 163.015 174.659
Profesional 9 Pesos 539.018 10.780 21.561 32.341 43.121 53.902 64.682 75.463 86.243 97.023 107.804 118.584 129.364 140.145 150.925 161.705
Profesional 10 Pesos 499.127 9.983 19.965 29.948 39.930 49.913 59.895 69.878 79.860 89.843 99.825 109.808 119.790 129.773 139.756 149.738
Profesional 11 Pesos 462.185 9.244 18.487 27.731 36.975 46.219 55.462 64.706 73.950 83.193 92.437 101.681 110.924 120.168 129.412 138.656
Profesional 12 Pesos 427.946 8.559 17.118 25.677 34.236 42.795 51.354 59.912 68.471 77.030 85.589 94.148 102.707 111.266 119.825 128.384
Profesional 13 Pesos 396.234 7.925 15.849 23.774 31.699 39.623 47.548 55.473 63.397 71.322 79.247 87.171 95.096 103.021 110.946 118.870
Profesional 14 Pesos 366.825 7.337 14.673 22.010 29.346 36.683 44.019 51.356 58.692 66.029 73.365 80.702 88.038 95.375 102.711 110.048
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 9 Pesos 539.018 10.780 21.561 32.341 43.121 53.902 64.682 75.463 86.243 97.023 107.804 118.584 129.364 140.145 150.925 161.705
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 10 Pesos 499.127 9.983 19.965 29.948 39.930 49.913 59.895 69.878 79.860 89.843 99.825 109.808 119.790 129.773 139.756 149.738
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 11 Pesos 462.185 9.244 18.487 27.731 36.975 46.219 55.462 64.706 73.950 83.193 92.437 101.681 110.924 120.168 129.412 138.656
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 12 Pesos 427.946 8.559 17.118 25.677 34.236 42.795 51.354 59.912 68.471 77.030 85.589 94.148 102.707 111.266 119.825 128.384
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 13 Pesos 396.234 7.925 15.849 23.774 31.699 39.623 47.548 55.473 63.397 71.322 79.247 87.171 95.096 103.021 110.946 118.870
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 14 Pesos 366.825 7.337 14.673 22.010 29.346 36.683 44.019 51.356 58.692 66.029 73.365 80.702 88.038 95.375 102.711 110.048
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 15 Pesos 339.677 6.794 13.587 20.381 27.174 33.968 40.761 47.555 54.348 61.142 67.935 74.729 81.522 88.316 95.110 101.903
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 16 Pesos 314.453 6.289 12.578 18.867 25.156 31.445 37.734 44.023 50.312 56.602 62.891 69.180 75.469 81.758 88.047 94.336
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 17 Pesos 291.170 5.823 11.647 17.470 23.294 29.117 34.940 40.764 46.587 52.411 58.234 64.057 69.881 75.704 81.528 87.351
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 18 Pesos 269.610 5.392 10.784 16.177 21.569 26.961 32.353 37.745 43.138 48.530 53.922 59.314 64.706 70.099 75.491 80.883
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 19 Pesos 251.979 5.040 10.079 15.119 20.158 25.198 30.237 35.277 40.317 45.356 50.396 55.435 60.475 65.515 70.554 75.594
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 20 Pesos 235.505 4.710 9.420 14.130 18.840 23.551 28.261 32.971 37.681 42.391 47.101 51.811 56.521 61.231 65.941 70.652


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Componente Base Ley 19.553 Art. 3 A (Mensual) Componente Base Ley 19.553 Art. 3 A (Trimestral) Incremento Desempe�o Colectivo Ley 19.553 Art. 3 C (Mensual) Incremento Desempe�o Colectivo Ley 19.553 Art. 3 C (Trimestral) Incremento Desempe�o Institucional Ley 19.553 Art. 3 B (Mensual) Incremento Desempe�o Institucional Ley 19.553 Art. 3 B (Trimestral)
Aut. Gobierno C Pesos 591.554 380.131 1.140.393 0 0 76.026 228.078
Directivos con Asignacion Profesional 2 Pesos 744.455 453.838 1.361.514 242.047 726.141 229.945 689.835
Directivos con Asignacion Profesional 3 Pesos 712.050 434.405 1.303.215 231.683 695.049 220.099 660.297
Directivos con Asignacion Profesional 4 Pesos 671.764 410.140 1.230.420 218.741 656.223 207.804 623.412
Directivos con Asignacion Profesional 5 Pesos 723.193 411.733 1.235.199 219.591 658.773 208.611 625.833
Directivos con Asignacion Profesional 6 Pesos 682.204 367.053 1.101.159 195.761 587.283 185.974 557.922
Directivos con Asignacion Profesional 7 Pesos 628.824 336.948 1.010.844 179.705 539.115 170.720 512.160
Directivos con Asignacion Profesional 8 Pesos 582.198 305.237 915.711 162.793 488.379 154.654 463.962
Profesional 4 Pesos 671.764 361.039 1.083.117 192.554 577.662 182.926 548.778
Profesional 5 Pesos 723.193 386.080 1.158.240 205.909 617.727 195.614 586.842
Profesional 6 Pesos 682.204 358.111 1.074.333 190.992 572.976 181.443 544.329
Profesional 7 Pesos 628.824 334.389 1.003.167 178.341 535.023 169.425 508.275
Profesional 8 Pesos 582.198 303.598 910.794 161.920 485.760 153.823 461.469
Profesional 9 Pesos 539.018 278.518 835.554 148.543 445.629 141.117 423.351
Profesional 10 Pesos 499.127 254.992 764.976 135.996 407.988 129.195 387.585
Profesional 11 Pesos 462.185 233.985 701.955 124.792 374.376 118.552 355.656
Profesional 12 Pesos 427.946 214.723 644.169 114.519 343.557 108.792 326.376
Profesional 13 Pesos 396.234 197.726 593.178 105.454 316.362 100.181 300.543
Profesional 14 Pesos 366.825 181.179 543.537 96.629 289.887 91.797 275.391
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 9 Pesos 539.018 140.355 421.065 74.856 224.568 71.113 213.339
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 10 Pesos 499.127 133.399 400.197 71.146 213.438 67.589 202.767
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 11 Pesos 462.185 126.581 379.743 67.510 202.530 64.135 192.405
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 12 Pesos 427.946 120.203 360.609 64.108 192.324 60.902 182.706
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 13 Pesos 396.234 114.354 343.062 60.988 182.964 57.939 173.817
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 14 Pesos 366.825 108.825 326.475 58.040 174.120 55.138 165.414
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 15 Pesos 339.677 102.907 308.721 54.883 164.649 52.139 156.417
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 16 Pesos 314.453 96.536 289.608 51.486 154.458 48.912 146.736
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 17 Pesos 291.170 92.228 276.684 49.188 147.564 46.729 140.187
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 18 Pesos 269.610 87.843 263.529 46.850 140.550 44.507 133.521
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 19 Pesos 251.979 83.895 251.685 44.744 134.232 42.506 127.518
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 20 Pesos 235.505 78.927 236.781 42.094 126.282 39.989 119.967
Volver
print