Nº correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Observa ciones | Grado | Región | Fecha Inicio | Fecha Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Profesional | ALDERETE | DENEY | FRANCISCO JAVIER |   | 4 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
2 | Profesional | ALUN | AGUILERA | JUAN ELADIO |   | 4 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
3 | Profesional | FERNANDEZ | GUMUCIO | PABLO IGNACIO |   | 4 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
4 | Profesional | GARCES | FUENTES | GERARDO |   | 4 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
5 | Profesional | GONZALEZ | GRANDJEAN | DENIS ERIC |   | 4 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
6 | Profesional | GONZALEZ | SANTIBAÑEZ | GERALDINE DEL CARMEN |   | 4 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
7 | Profesional | LABRA | FUENZALIDA | MARCO |   | 4 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
8 | Profesional | LINCOPAN | SALINAS | SERGIO DAVID |   | 4 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
9 | Profesional | LLANCAQUEO | MUÑOZ | RODRIGO ANTONIO |   | 4 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
10 | Profesional | LOBOS | CAÑETE | ENRIQUE ROBERTO |   | 4 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
11 | Profesional | MARQUEZ | TAPIA | PRISCILA LILIANA |   | 4 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
12 | Profesional | NOVOA | MOLINA | RODOLFO |   | 4 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
13 | Profesional | SEPULVEDA | GUZMAN | ORLANDO LUIS |   | 4 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
14 | Profesional | TORRES | CARCAMO | JAIME |   | 4 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
15 | Profesional | ULLOA | OBANDO | SERGIO |   | 4 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
16 | Profesional | VON BENNEWITZ | ALVAREZ | ROBERTO GERARDO |   | 4 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
17 | Profesional | ZAPATA | PARRA | MARCELO EDUARDO |   | 4 | 10 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
18 | Profesional | ZINCKER | ANGULO | LUIS MARCELO |   | 4 | 10 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
19 | Profesional | ARANCIBIA | GALLEGUILLOS | RICARDO JILBERTO |   | 5 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
20 | Profesional | BARRERA | OLIVARES | ITALIA HILDA |   | 5 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
21 | Profesional | FRATTASIO | GONZALEZ | MARCELLO GUISSEPPE |   | 5 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
22 | Profesional | HERNANDEZ | DIAZ | RICARDO OMAR |   | 5 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
23 | Profesional | MERA | VASQUEZ | MAGDALENA |   | 5 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
24 | Profesional | SANTELICES | ALVAREZ | RICARDO ANDRES |   | 5 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
25 | Profesional | SILVA | URBANO | ERIKA ANDREA |   | 5 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
26 | Profesional | VALENZUELA | LORCA | MARIA FERNANDA | 1 | 5 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
27 | Profesional | ARAYA | CASTILLO | ENOC GERMAN |   | 6 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
28 | Profesional | CONTRERAS | GONZALEZ | GUISELA |   | 6 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
29 | Profesional | ESPOZ | MONTAÑA | MARCO ARTURO |   | 6 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
30 | Profesional | GALVEZ | LOPEZ | EDUARDO |   | 6 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
31 | Profesional | GONZALEZ | FARFAN | MANUEL ANDRES |   | 6 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
32 | Profesional | STASSEWITSCH | HOOPS | BARBARA |   | 6 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
33 | Profesional | TORRES | PIZARRO | JORGE |   | 6 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
34 | Profesional | VEGA | ESPINOSA | EDUARDO |   | 6 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
35 | Profesional | HUEICHAPAN | HENRIQUEZ | JAVIER OCTAVIO |   | 7 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
36 | Profesional | MARCHANT | FUENTES | WALDO ERNESTO |   | 7 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
37 | Profesional | MUÑOZ | MONTENEGRO | JESSICA |   | 7 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
38 | Profesional | RODRIGUEZ | MIRANDA | MONICA LUCIA |   | 7 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
39 | Profesional | RODRIGUEZ | SAEZ | PRISCILA NEYBIN |   | 7 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
40 | Profesional | VERA | MUÑOZ | ALEJANDRO |   | 7 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
41 | Profesional | BARRIGA | CUETO | LILIANA MARGARITA |   | 8 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
42 | Profesional | CARREÑO | SOTO | PAULINA MARCELA |   | 8 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
43 | Profesional | ESPINOZA | RUIZ | CRISTIAN ANDRES |   | 8 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
44 | Profesional | GORIGOITIA | MONTERO | MARIA VERONICA |   | 8 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
45 | Profesional | HERRERA | PINCHEIRA | MARIANNE MARYOLET |   | 8 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
46 | Profesional | HOLLSTEIN | BARRÍA | PAULA CECILIA |   | 8 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
47 | Profesional | JACOBY | CEBALLOS | DANIELA CAROLINA |   | 8 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
48 | Profesional | MENA | MARIN | ALEJANDRA DEL CARMEN |   | 8 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
49 | Profesional | SALAS | SEPULVEDA | SERGIO FERNANDO | 1 | 8 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
50 | Profesional | SALAS | VENEGAS | MARÍA JOSÉ |   | 8 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
51 | Profesional | TRALMA | GALLARDO | MILLARAY RAYEN DEL CARMEN |   | 8 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
52 | Profesional | GUEVARA | BRAVO | JOSÉ MANUEL |   | 9 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
53 | Profesional | LEBRUN-PINOCHET | GALAZ | JAIME |   | 9 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
54 | Profesional | PORTUGUEZ | GONZALEZ | MARGARITA |   | 9 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
55 | Profesional | ARANGUIZ | SILVA | LUIS ALBERTO |   | 10 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
56 | Profesional | BUSTOS | GUISA | JULIO ALFONSO |   | 10 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
57 | Profesional | CID | CAAMAÑO | PAULINA PATRICIA |   | 10 | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
58 | Profesional | DAZAROLA | CIFELLI | ROSSANNA | 1 | 10 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
59 | Profesional | FERNANDEZ | PALAVECINO | ARTURO HERNAN | 1 | 10 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
60 | Profesional | GALLARDO | DUARHTT | ALEX ANDRES |   | 10 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
61 | Profesional | GENERAL | DE LA CERDA | ANTONIO MACLOVIO |   | 10 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
62 | Profesional | PINTO | MENESES | CAROLINA ANDREA |   | 10 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
63 | Profesional | PINTO | ROJAS | ANDREA | 1 | 10 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
64 | Profesional | RIQUELME | ARANCIBIA | DANIELA MARILYN |   | 10 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
65 | Profesional | BUSTAMANTE | MONTERO | MISAEL DUVERLI |   | 11 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
66 | Profesional | CARILAO | VENEGAS | OCTAVIO EDGARDO |   | 11 | 2 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
67 | Profesional | CARVAJAL | BASUALTO | ELEODORO FERNANDO |   | 11 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
68 | Profesional | ESCOBAR | GÓMEZ | JORGE ANTONIO |   | 11 | 4 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
69 | Profesional | LAZO | PACHECO | SARA |   | 11 | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
70 | Profesional | NAVARRO | VARGAS | JACQUELINE DEL CARMEN | 1 | 11 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
71 | Profesional | ÑANCUPIL | TRIPAILAF | LUIS |   | 11 | 10 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
72 | Profesional | PARDO | MUÑOZ | AL PAUL |   | 11 | 9 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
73 | Profesional | RODRIGUEZ | GAMBOA | VICTOR | 1 | 11 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
74 | Profesional | SEPULVEDA | MENDEZ | JOSE | 1 | 11 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
75 | Profesional | TEIGHIDO | SALGADO | RODRIGO ALFREDO |   | 11 | 0 | 01/01/2009 | 01/02/2009 |
76 | Profesional | VERGARA | YEVENES | MARTA | 1 | 11 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
77 | Profesional | ARAYA | ARAYA | JORGE ANTONIO |   | 12 | 2 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
78 | Profesional | BARRAZA | VENEGAS | OMAR RAFAEL |   | 12 | 2 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
79 | Profesional | CASTRO | ZAMORA | OLIVER |   | 12 | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
80 | Profesional | CAUTIN | ARACENA | FRANCISCO JAVIER |   | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
81 | Profesional | FUENZALIDA | LEON | YASNA MARION |   | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
82 | Profesional | MARTINEZ | NUÑEZ | RENE EUGENIO |   | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
83 | Profesional | MARTÍNEZ | SALINAS | MARIEL ANGÉLICA |   | 12 | 2 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
84 | Profesional | MEZA | ARIAS | CLAUDIA ANGELICA |   | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
85 | Profesional | MORALES | CONTRERAS | RODRIGO EDUARDO |   | 12 | 10 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
86 | Profesional | MUÑOZ | UBAL | GABRIEL EDUARDO |   | 12 | 1 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
87 | Profesional | PINILLA | PLACENCIA | MARIO ANTONIO |   | 12 | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
88 | Profesional | SANCHEZ | ORTIZ | EDUARDO JAVIER |   | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
89 | Profesional | SILVA | ARAYA | EDUARDO ANTONIO |   | 12 | 2 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
90 | Profesional | SOLER | ESCOBAR | MAURICIO |   | 12 | 10 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
91 | Profesional | VÁSQUEZ | BOTTO | RAFAEL ANDRÉS |   | 12 | 4 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
92 | Profesional | VEGA | BRUNA | JUAN CARLOS |   | 12 | 4 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
93 | Profesional | LIBERONA | CASTRO | FERNANDO ANDRES |   | 13 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
94 | Profesional | RAMIREZ | GARRIDO | ALVARO MOISES |   | 13 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
95 | Profesional | ARELLANO | VILLOUTA | INGRID PAULINA |   | 14 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
96 | Profesional | BASTIAS | LOPEZ | JOSE MIGUEL |   | 14 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
97 | Profesional | BRAVO | MARTÍNEZ | MARCO ANTONIO |   | 14 | 0 | 01/01/2009 | 30/06/2009 |
98 | Profesional | BUIZU | SOTO | ELIANA ANDREA |   | 14 | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
99 | Profesional | CASTILLO | GONZÁLEZ | JESSICA LORENA |   | 14 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
100 | Profesional | JARA | LOPEZ | MARIA ALEJANDRA |   | 14 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
101 | Profesional | OLIVARES | VALENZUELA | AMÉRICA KARINA |   | 14 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
102 | Profesional | ORELLANA | GATICA | BARBARA CAROLINA |   | 14 | 2 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
103 | Profesional | PAVEZ | ORMEÑO | BRENDA |   | 14 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
104 | Profesional | PINEDA | LARA | CARLOS MAURICIO |   | 14 | 4 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
105 | Profesional | RAMOS | JARA | ALEJANDRA |   | 14 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
106 | Profesional | ROA | FUENTEALBA | XIMENA CECILIA |   | 14 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
107 | Profesional | SOTO | MOREIRA | ENZO ANDRES |   | 14 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
108 | Profesional | TOLORZA | TRONCOSO | LUIS IGNACIO |   | 14 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
109 | Profesional | VERA | PAREDES | CLAUDIO OSVALDO |   | 14 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
110 | Técnico | ACUÑA | SAN JUAN | MARCEL GERARDO |   | 9 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
111 | Técnico | ARANEDA | RIVERA | MARIA ELCIRA | 1 | 9 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
112 | Técnico | AVILA | REYES | MARIBEL |   | 9 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
113 | Técnico | ZULETA | BASTIAS | LEONORA | 1 | 9 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
114 | Técnico | ROA | HERNANDEZ | YASNA RAQUEL |   | 10 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
115 | Técnico | ROJAS | ROJAS | MARCIA |   | 10 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
116 | Técnico | GARRIDO | JIMENEZ | MARITZA GABRIELA |   | 11 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
117 | Técnico | SOTO | RAMIREZ | MARISOL LORENA | 1 | 11 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
118 | Técnico | VARELA | LETELIER | SOFIA GRACIELA |   | 13 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
119 | Técnico | HEREDIA | VERGARA | MARCELA ELIZABETH |   | 14 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
120 | Técnico | REVECO | ARANEDA | PABLO |   | 14 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
121 | Administrativo | BRITO | GALLEGOS | JAIME IVAN |   | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
122 | Administrativo | CARTES | CORNEJO | SILVIA MARCELA |   | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
123 | Administrativo | DELGADO | AEDO | VIVIANA VALESKA | 1 | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
124 | Administrativo | FIERRO | POVEA | MARIA CAROLINA | 1 | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
125 | Administrativo | NARANJO | ROMAN | RAUL |   | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
126 | Administrativo | NAVARRO | ARMINGOL | DANIEL | 1 | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
127 | Administrativo | QUEAFENA | VILARDELL | MIGUEL | 1 | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
128 | Administrativo | SOTO | RODRIGUEZ | WANDA |   | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
129 | Administrativo | URZUA | URREA | MARCOS |   | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
130 | Administrativo | CONTRERAS | ROJAS | MARIA ISABEL |   | 13 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
131 | Administrativo | CUBILLOS | RIFFO | ALFONSO |   | 13 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
132 | Administrativo | FIERRO | REDOLES | RODRIGO ALEJANDRO |   | 13 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
133 | Administrativo | NAVARRETE | ADASME | HECTOR CLAUDIO | 1 | 13 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
134 | Administrativo | ORELLANA | SAA | LUIS ALEXIS |   | 13 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
135 | Administrativo | ALVAREZ | QUIÑONES | VIVIANA XIMENA |   | 14 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
136 | Administrativo | GONZALEZ | GONZALEZ | ZUNILDA IRENE |   | 14 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
137 | Administrativo | SAPIAINS | VALENCIA | MARCIA |   | 14 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
138 | Administrativo | SOTO | SOTO | OLGA ANDREA |   | 14 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
139 | Administrativo | ALFARO | SUAZO | HILDA ELIANA |   | 15 | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
140 | Administrativo | CARES | COFRE | PEDRO LUIS |   | 15 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
141 | Administrativo | CASTILLO | REYES | KAREN AMANDA |   | 15 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
142 | Administrativo | CONTRERAS | VILLANUEVA | PAOLA ANGELICA |   | 15 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
143 | Administrativo | DIAZ | AGUILAR | MARCELO ALEXIS |   | 15 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
144 | Administrativo | DIAZ | MORALES | ANA MARIA |   | 15 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
145 | Administrativo | EWERT | DAZA | BLANCA ROSA |   | 15 | 3 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
146 | Administrativo | MIRANDA | HUERTA | RAMON | 1 | 15 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
147 | Administrativo | ORELLANA | ACEVEDO | SERGIO | 1 | 15 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
148 | Administrativo | REYES | CANTO | MARICEL ANDREA |   | 15 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
149 | Administrativo | SALINAS | FLORES | SELMA |   | 15 | 4 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
150 | Administrativo | FARIAS | DINAMARCA | LILIAN DORIS |   | 16 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
151 | Administrativo | GOMEZ | GOMEZ | ISABEL SOLEDAD |   | 16 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
152 | Administrativo | QUIJANA | PEREIRA | CLAUDIO PATRICIO |   | 16 | 6 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
153 | Administrativo | TORRES | ANDRADE | SOLANGE ANDREA |   | 16 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
154 | Administrativo | VEGA | TOLEDO | XIMENA JEANNETTE |   | 16 | 10 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
155 | Administrativo | VERGARA | MARCHANT | CONSTANZA SOLEDAD |   | 16 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
156 | Administrativo | BRIONES | SANTANA | ROBERTO ANTONIO |   | 17 | 1 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
157 | Administrativo | LUCAS | ALFARO | LUZ ANGELLA |   | 17 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
158 | Administrativo | LUENGO | FLORES | NOLVIA MICHELLE |   | 17 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
159 | Administrativo | MACÍAS | TRONCOSO | GISELA ANGELINA |   | 17 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
160 | Administrativo | MORETTI | ARENAS | TAMARA DEL CARMEN |   | 17 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
161 | Administrativo | ORTEGA | PEREZ | PAMELA MURIEL |   | 17 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
162 | Administrativo | SALVO | VALLE | MARCELO YOVANI |   | 17 | 1 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
163 | Administrativo | VIDELA | CABELLO | RUDY MARCELA |   | 17 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
164 | Administrativo | BRAVO | FAUNDES | JUAN ANDRES |   | 18 | 7 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
165 | Administrativo | CUMICHEO | SALDIVIA | CAROLINA |   | 18 | 12 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
166 | Administrativo | ESCOBAR | URIBE | KAREN ALEJANDRA |   | 18 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
167 | Administrativo | GOMEZ | GUERRA | ELIAS JAVIER |   | 18 | 11 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
168 | Administrativo | GONZALEZ | ABARCA | VIVIANA CAROLINA |   | 18 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
169 | Administrativo | JAURÉS | LÓPEZ | MARCELA VERONICA |   | 18 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
170 | Administrativo | MUÑOZ | ROJAS | GONZALO HUMBERTO |   | 18 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
171 | Administrativo | ROCCO | VARELA | NATALIA ANDREA |   | 18 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
172 | Administrativo | VALENZUELA | AVILÉS | PATRICIA ANDREA |   | 18 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
173 | Administrativo | CONTRERAS | SALINAS | MARCELA EMILIA |   | 19 | 9 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
174 | Administrativo | MELLA | AHUMADA | YANETT OLGA |   | 19 | 2 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
175 | Administrativo | MEZA | ROCCO | CLAUDIA PATRICIA |   | 19 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
176 | Administrativo | PAVEZ | ORMEÑO | ADA YENESSY |   | 19 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
177 | Administrativo | ANDRADE | FUENTES | CLAUDIA PAOLA |   | 20 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
178 | Administrativo | CARTER | HIDALGO | DANILO ESTEBAN |   | 20 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
179 | Administrativo | GUTIERREZ | LEIVA | OSCAR ERNESTO |   | 20 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
180 | Administrativo | HERNANDEZ | QUEZADA | JUANA ESTER |   | 20 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
181 | Administrativo | LISONI | CORNEJO | ALEJANDRO ISMAEL |   | 20 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
182 | Administrativo | VIDELA | VALDES | MARIANA SOLEDAD |   | 20 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
183 | Auxiliar | CAÑETE | SANDOVAL | PEDRO |   | 19 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
184 | Auxiliar | VALDÉS | GUTIÉRREZ | GUILLERMO ANTONIO |   | 19 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
185 | Auxiliar | ZUÑIGA | CACERES | MANUEL |   | 19 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
186 | Auxiliar | CUADRA | FERNANDEZ | CESAR MICHAEL ALEXIS |   | 20 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
187 | EXPERTO | ESCOBAR | CORNEJO | PATRICIO ENRIQUE | 1 | 6 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
188 | EXPERTO | VALDIVIA | REYES | MARCELA | 1 | 10 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
OBSERVACIONES: | |||||||||
1: Conserva en propiedad su cargo de planta de conformidad al articulo 87 del DFL 29, 2004 del Ministerio de Hacienda | |||||||||
2: Se encuentra en Comisión de Servicio |