GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GONZALEZ NAVARRO PABLO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 4 Pesos 16484 0 Pesos 0
Marzo 20 Pesos 82420 0 Pesos 0
Abril 20 Pesos 82420 0 Pesos 0
Mayo 20 Pesos 82420 0 Pesos 0
Junio 20 Pesos 82420 0 Pesos 0
Julio 20 Pesos 82420 0 Pesos 0
Agosto 20 Pesos 82420 0 Pesos 0
Septiembre 20 Pesos 82420 0 Pesos 0
Octubre 20 Pesos 82420 0 Pesos 0
Noviembre 20 Pesos 82420 5 Pesos 24725
Diciembre 40 Pesos 166900 0 Pesos 0

Volver
print