GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ESPINOSA GUTIERREZ MAURICIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 48 Pesos 266400 69 Pesos 127650
Febrero 48 Pesos 88800 72 Pesos 399600
Marzo 77 Pesos 188422 26 Pesos 144300
Abril 76 Pesos 140600 43 Pesos 238650
Mayo 67 Pesos 123950 62 Pesos 344100
Junio 59 Pesos 109150 49 Pesos 271950
Julio 89 Pesos 166519 20 Pesos 112280
Agosto 76 Pesos 142196 41 Pesos 230174
Septiembre 72 Pesos 134712 30 Pesos 168420
Octubre 65 Pesos 121615 47 Pesos 263858
Noviembre 70 Pesos 130970 57 Pesos 319998
Diciembre 83 Pesos 155293 47 Pesos 263858

Volver
print