GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de QUIROZ BAHAMONDES JANETT

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 30 Pesos 92490 0 Pesos 0
Marzo 30 Pesos 92490 0 Pesos 0
Abril 30 Pesos 92490 0 Pesos 0
Mayo 30 Pesos 92490 0 Pesos 0
Junio 33 Pesos 101739 0 Pesos 0
Julio 35 Pesos 107905 0 Pesos 0
Agosto 30 Pesos 93390 0 Pesos 0
Septiembre 35 Pesos 108955 0 Pesos 0
Octubre 30 Pesos 93390 0 Pesos 0
Noviembre 25 Pesos 77825 0 Pesos 0
Diciembre 40 Pesos 127490 0 Pesos 0

Volver
print