GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MARTIN DIAZ PATRICIO ANDRES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 63 Pesos 109746 48 Pesos 250848
Febrero 86 Pesos 149.812 46 Pesos 240.396
Marzo 54 Pesos 94068 48 Pesos 250848
Abril 93 Pesos 162006 37 Pesos 193362
Mayo 60 Pesos 104520 58 Pesos 303108
Junio 86 Pesos 149812 64 Pesos 334464
Julio 79 Pesos 137618 39 Pesos 203814
Agosto 73 Pesos 127166 20 Pesos 104520
Septiembre 18 Pesos 31356 72 Pesos 376272
Octubre 89 Pesos 155038 17 Pesos 88842
Noviembre 59 Pesos 102778 43 Pesos 224718
Diciembre 155 Pesos 277749 66 Pesos 350694

Volver
print