GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GUTIERREZ LEIVA OSCAR ERNESTO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 40 Pesos 129320
Marzo 30 Pesos 80820 40 Pesos 129320
Abril 30 Pesos 80820 40 Pesos 129320
Mayo 30 Pesos 80820 40 Pesos 129320
Junio 30 Pesos 80.820 40 Pesos 129.320
Julio 30 Pesos 81570 40 Pesos 130520
Agosto 30 Pesos 81570 40 Pesos 130520
Septiembre 0 Pesos 0 40 Pesos 130520
Octubre 0 Pesos 0 30 Pesos 97890
Noviembre 0 Pesos 0 30 Pesos 97890
Diciembre 0 Pesos 0 60 Pesos 199800

Volver
print