GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de LISONI CORNEJO ALEJANDRO ISMAEL

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 20 Pesos 60600 17 Pesos 61795
Marzo 30 Pesos 99.390 9 Pesos 35.775
Abril 29 Pesos 96.077 9 Pesos 35.775
Mayo 30 Pesos 99390 8 Pesos 31800
Junio 28 Pesos 92764 5 Pesos 19875
Julio 34 Pesos 112642 15 Pesos 59625
Agosto 35 Pesos 115955 12 Pesos 47700
Septiembre 35 Pesos 128660 11 Pesos 48532
Octubre 24 Pesos 88224 0 Pesos 0
Noviembre 35 Pesos 128660 8 Pesos 35296
Diciembre 27 Pesos 99252 10 Pesos 44120

Volver
print