impresora
GobiernoTransparente

Subsecretaría de Telecomunicaciones


DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2008.

Última Actualización : 31/12/2008

Nº correlativo Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha Inicio Fecha Término
1 Profesional ALDERETE DENEY FRANCISCO JAVIER   4 0 01/01/2008 31/12/2008
2 Profesional ALUN AGUILERA JUAN ELADIO   4 0 01/01/2008 31/12/2008
3 Profesional CARRILLO MORAN PATRICIO MARCELO   4 0 01/01/2008 25/08/2008
4 Profesional FACUSE ANDREUCCI VANESSA LOURDES   4 0 01/01/2008 13/04/2008
5 Profesional FERNANDEZ GUMUCIO PABLO IGNACIO   4 0 01/01/2008 31/12/2008
6 Profesional GARCES FUENTES GERARDO   4 0 01/01/2008 31/12/2008
7 Profesional GONZALEZ SANTIBAÑEZ GERALDINE DEL CARMEN   4 0 01/01/2008 31/12/2008
8 Profesional GUTIERREZ BARBAGELATA JIMENA LORETO   4 0 01/01/2008 31/12/2008
9 Profesional LABRA FUENZALIDA MARCO   4 0 01/01/2008 31/12/2008
10 Profesional LINCOPAN SALINAS SERGIO DAVID   4 0 01/01/2008 31/12/2008
11 Profesional LLANCAQUEO MUÑOZ RODRIGO ANTONIO   4 0 01/01/2008 31/12/2008
12 Profesional LOBOS CAÑETE ENRIQUE ROBERTO   4 0 01/01/2008 31/12/2008
13 Profesional MARQUEZ TAPIA PRISCILA LILIANA   4 0 01/01/2008 31/12/2008
14 Profesional NEIRA MODINGER ARTURO 1 4 0 25/02/2008 25/05/2008
15 Profesional NOVOA MOLINA RODOLFO   4 0 01/01/2008 31/12/2008
16 Profesional SEPULVEDA GUZMAN ORLANDO LUIS   4 0 01/01/2008 31/12/2008
17 Profesional TORRES CARCAMO JAIME   4 0 01/01/2008 31/12/2008
18 Profesional ULLOA OBANDO SERGIO   4 0 01/01/2008 31/12/2008
19 Profesional VON BENNEWITZ ALVAREZ ROBERTO GERARDO   4 0 01/01/2008 31/12/2008
20 Profesional ZAPATA PARRA MARCELO EDUARDO   4 10 01/01/2008 31/12/2008
21 Profesional ZINCKER ANGULO LUIS MARCELO   4 10 01/01/2008 31/12/2008
22 Profesional ARANCIBIA GALLEGUILLOS RICARDO JILBERTO   5 0 01/01/2008 31/12/2008
23 Profesional BARRERA OLIVARES ITALIA HILDA   5 0 01/01/2008 31/12/2008
24 Profesional FRATTASIO GONZALEZ MARCELLO GUISSEPPE   5 0 01/01/2008 31/12/2008
25 Profesional GONZALEZ GRANDJEAN DENIS ERIC   5 0 01/01/2008 31/12/2008
26 Profesional HERNANDEZ DIAZ RICARDO OMAR   5 0 01/01/2008 31/12/2008
27 Profesional MERA VASQUEZ MAGDALENA   5 0 01/01/2008 31/12/2008
28 Profesional SANTELICES ALVAREZ RICARDO ANDRES   5 0 01/01/2008 31/12/2008
29 Profesional SILVA URBANO ERIKA ANDREA   5 0 01/01/2008 31/12/2008
30 Profesional VALENZUELA LORCA MARIA FERNANDA 1 5 0 01/01/2008 31/12/2008
31 Profesional ARAYA CASTILLO ENOC GERMAN   6 0 01/01/2008 31/12/2008
32 Profesional CONTRERAS GONZALEZ GUISELA   6 0 01/01/2008 31/12/2008
33 Profesional ESPOZ MONTAÑA MARCO ARTURO   6 0 01/01/2008 31/12/2008
34 Profesional GALVEZ LOPEZ EDUARDO   6 0 01/01/2008 31/12/2008
35 Profesional GONZALEZ FARFAN MANUEL ANDRES   6 0 01/01/2008 31/12/2008
36 Profesional GONZALEZ SAAVEDRA GUILLERMO OSVALDO   6 0 01/01/2008 24/02/2008
37 Profesional STASSEWITSCH HOOPS BARBARA   6 0 01/01/2008 31/12/2008
38 Profesional TORRES PIZARRO JORGE   6 0 01/01/2008 31/12/2008
39 Profesional VEGA ESPINOSA EDUARDO   6 0 01/01/2008 31/12/2008
40 Profesional HERRERA PERRY MILLARAY PATRICIA   7 0 01/01/2008 31/12/2008
41 Profesional HUEICHAPAN HENRIQUEZ JAVIER OCTAVIO   7 0 01/01/2008 31/12/2008
42 Profesional MUÑOZ MONTENEGRO JESSICA   7 0 01/01/2008 31/12/2008
43 Profesional RODRIGUEZ MIRANDA MONICA LUCIA   7 0 01/01/2008 31/12/2008
44 Profesional VERA MUÑOZ ALEJANDRO   7 0 01/01/2008 31/12/2008
45 Profesional ACOSTA MAYORGA MARIA JOSE   8 0 01/01/2008 31/07/2008
46 Profesional BARRIGA CUETO LILIANA MARGARITA   8 0 01/11/2008 31/12/2008
47 Profesional CARREÑO SOTO PAULINA MARCELA   8 0 01/04/2008 31/12/2008
48 Profesional ESPINOZA RUIZ CRISTIAN ANDRES   8 0 01/01/2008 31/12/2008
49 Profesional HERRERA PINCHEIRA MARIANNE MARYOLET   8 0 01/01/2008 31/12/2008
50 Profesional HIDALGO LOBOS PAMELA NANCY   8 0 01/06/2008 31/12/2008
51 Profesional HOLLSTEIN BARRÍA PAULA CECILIA   8 0 20/10/2008 31/12/2008
52 Profesional JACOBY CEBALLOS DANIELA CAROLINA   8 0 01/01/2008 31/12/2008
53 Profesional MENA MARIN ALEJANDRA DEL CARMEN   8 0 01/01/2008 31/12/2008
54 Profesional SALAS SEPULVEDA SERGIO FERNANDO 1 8 0 01/01/2008 31/12/2008
55 Profesional SALAS VENEGAS MARÍA JOSé   8 0 01/01/2008 31/12/2008
56 Profesional TRALMA GALLARDO MILLARAY RAYEN DEL CARMEN   8 0 01/01/2008 31/12/2008
57 Profesional GUEVARA BRAVO JOSé MANUEL   9 0 01/04/2008 31/12/2008
58 Profesional LEBRUN-PINOCHET GALAZ JAIME   9 0 01/01/2008 31/12/2008
59 Profesional PORTUGUEZ GONZALEZ MARGARITA   9 0 01/01/2008 31/12/2008
60 Profesional BUSTOS GUISA JULIO ALFONSO   10 0 01/01/2008 31/12/2008
61 Profesional CID CAAMAÑO PAULINA PATRICIA   10 8 01/05/2008 31/12/2008
62 Profesional DAZAROLA CIFELLI ROSSANNA 1 10 0 01/01/2008 31/12/2008
63 Profesional FERNANDEZ PALAVECINO ARTURO HERNAN 1 10 0 01/01/2008 31/12/2008
64 Profesional GALLARDO DUARHTT ALEX ANDRES   10 0 01/01/2008 31/12/2008
65 Profesional PINTO MENESES CAROLINA ANDREA   10 0 01/01/2008 31/12/2008
66 Profesional PINTO ROJAS ANDREA 1 10 0 01/01/2008 31/12/2008
67 Profesional RIQUELME ARANCIBIA DANIELA MARILYN   10 0 01/01/2008 31/12/2008
68 Profesional ARANGUIZ SILVA LUIS ALBERTO   11 0 01/01/2008 31/12/2008
69 Profesional BUSTAMANTE MONTERO MISAEL DUVERLI   11 13 01/09/2008 31/12/2008
70 Profesional CARILAO VENEGAS OCTAVIO EDGARDO   11 2 01/01/2008 31/12/2008
71 Profesional ESCOBAR GóMEZ JORGE ANTONIO   11 4 01/04/2008 31/12/2008
72 Profesional LAZO PACHECO SARA   11 8 01/01/2008 31/12/2008
73 Profesional NAVARRO VARGAS JACQUELINE DEL CARMEN 1 11 0 01/01/2008 31/12/2008
74 Profesional ÑANCUPIL TRIPAILAF LUIS   11 10 01/01/2008 31/12/2008
75 Profesional PARDO MUÑOZ AL PAUL   11 9 01/01/2008 31/12/2008
76 Profesional RODRIGUEZ GAMBOA VICTOR 1 11 0 01/01/2008 31/12/2008
77 Profesional SEPULVEDA MENDEZ JOSE 1 11 0 01/01/2008 31/12/2008
78 Profesional TEIGHIDO SALGADO RODRIGO   11 0 01/09/2008 31/12/2008
79 Profesional ARAYA ARAYA JORGE ANTONIO   12 2 01/01/2008 31/12/2008
80 Profesional CARVAJAL BASUALTO ELEODORO FERNANDO   12 0 01/01/2008 31/12/2008
81 Profesional CASTRO ZAMORA OLIVER   12 8 01/04/2008 31/12/2008
82 Profesional CAUTIN ARACENA FRANCISCO JAVIER   12 0 01/01/2008 31/12/2008
83 Profesional FUENZALIDA LEON YASNA MARION   12 0 01/01/2008 31/12/2008
84 Profesional MARTINEZ NUÑEZ RENE EUGENIO   12 0 01/01/2008 31/12/2008
85 Profesional MARTÍNEZ SALINAS MARIEL ANGéLICA   12 2 01/05/2008 31/12/2008
86 Profesional MEZA ARIAS CLAUDIA ANGELICA   12 0 01/01/2008 31/12/2008
87 Profesional MORALES CONTRERAS RODRIGO EDUARDO   12 10 01/01/2008 31/12/2008
88 Profesional PINILLA PLACENCIA MARIO ANTONIO   12 8 01/04/2008 31/12/2008
89 Profesional SANCHEZ ORTIZ EDUARDO JAVIER   12 0 01/01/2008 31/12/2008
90 Profesional SILVA ARAYA EDUARDO ANTONIO   12 2 01/01/2008 31/12/2008
91 Profesional VÁSQUEZ BOTTO RAFAEL ANDRéS   12 4 01/04/2008 31/12/2008
92 Profesional VERGARA YEVENES MARTA 1 12 0 01/01/2008 31/12/2008
93 Profesional RAMIREZ GARRIDO ALVARO MOISES   13 0 01/01/2008 31/12/2008
94 Profesional ARELLANO VILLOUTA INGRID PAULINA   14 0 01/01/2008 31/12/2008
95 Profesional BASTIAS LOPEZ JOSE MIGUEL   14 0 01/01/2008 31/12/2008
96 Profesional BRAVO MARTÍNEZ MARCO ANTONIO   14 0 01/06/2008 31/12/2008
97 Profesional BUIZU SOTO ELIANA ANDREA   14 13 01/10/2008 31/12/2008
98 Profesional CABRERA LEAL CATHERINE MARIELA   14 0 01/01/2008 31/08/2008
99 Profesional CASTILLO GONZÁLEZ JESSICA LORENA   14 0 15/05/2008 31/12/2008
100 Profesional CONTRERAS MUÑOZ GLADYS ELVIRA   14 0 01/01/2008 31/12/2008
101 Profesional DE-GROOTE BETANCOURT ALEJANDRO   14 0 01/01/2008 29/02/2008
102 Profesional JARA LOPEZ MARIA ALEJANDRA   14 0 01/01/2008 31/12/2008
103 Profesional MUÑOZ ROSAS MARCO ANTONIO   14 0 01/01/2008 31/12/2008
104 Profesional OLIVARES VALENZUELA AMéRICA KARINA   14 0 17/10/2008 31/12/2008
105 Profesional ORELLANA GATICA BARBARA CAROLINA   14 2 01/01/2008 31/12/2008
106 Profesional ORTIZ PEREZ ROCIO DE LA MAR   14 0 01/01/2008 08/06/2008
107 Profesional PAVEZ ORMEÑO BRENDA   14 0 01/01/2008 31/12/2008
108 Profesional PINEDA LARA CARLOS MAURICIO   14 4 01/05/2008 31/12/2008
109 Profesional RAMOS JARA ALEJANDRA   14 0 01/01/2008 31/12/2008
110 Profesional ROA FUENTEALBA XIMENA CECILIA   14 0 01/01/2008 31/12/2008
111 Profesional SOTO MOREIRA ENZO ANDRES   14 0 01/01/2008 31/12/2008
112 Profesional TOLORZA TRONCOSO LUIS IGNACIO   14 0 01/01/2008 31/12/2008
113 Profesional VARGAS DUARTE CARLA ANDREA   14 0 01/02/2008 30/06/2008
114 Profesional VERA PAREDES CLAUDIO OSVALDO   14 0 01/01/2008 31/12/2008
115 Técnico ACUÑA SAN JUAN MARCEL GERARDO   9 0 01/01/2008 31/12/2008
116 Técnico AVILA REYES MARIBEL   9 0 01/01/2008 31/12/2008
117 Técnico ZULETA BASTIAS LEONORA 1 9 0 01/01/2008 31/12/2008
118 Técnico ARANEDA RIVERA MARIA ELCIRA 1 10 0 01/01/2008 31/12/2008
119 Técnico ROA HERNANDEZ YASNA RAQUEL   10 0 01/01/2008 31/12/2008
120 Técnico GARRIDO JIMENEZ MARITZA GABRIELA   11 0 01/01/2008 31/12/2008
121 Técnico SOTO RAMIREZ MARISOL LORENA 1 11 0 01/01/2008 31/12/2008
122 Técnico HEREDIA VERGARA MARCELA ELIZABETH   14 0 07/07/2008 31/12/2008
123 Técnico REVECO ARANEDA PABLO   14 0 01/01/2008 31/12/2008
124 Administrativo SOTO QUEZADA NORA RAQUEL DEL CARMEN 1 8 0 01/01/2008 24/02/2008
125 Administrativo TAPIA ALARCON VICTOR MANUEL   9 0 01/01/2008 31/12/2008
126 Administrativo BRITO GALLEGOS JAIME IVAN   12 0 01/01/2008 31/12/2008
127 Administrativo CARTES CORNEJO SILVIA MARCELA   12 0 01/01/2008 31/12/2008
128 Administrativo DELGADO AEDO VIVIANA VALESKA 1 12 0 01/01/2008 31/12/2008
129 Administrativo FIERRO POVEA MARIA CAROLINA 1 12 0 01/01/2008 31/12/2008
130 Administrativo NARANJO ROMAN RAUL   12 0 01/01/2008 31/12/2008
131 Administrativo NAVARRO ARMINGOL DANIEL 1 12 0 01/01/2008 31/12/2008
132 Administrativo QUEAFENA VILARDELL MIGUEL 1 12 0 01/01/2008 31/12/2008
133 Administrativo ROJAS ROJAS MARCIA   12 0 01/01/2008 31/12/2008
134 Administrativo SOTO HERMOSILLA CARLOS CRISTIAN 1 12 0 01/01/2008 31/12/2008
135 Administrativo SOTO RODRIGUEZ WANDA   12 0 01/01/2008 31/12/2008
136 Administrativo URZUA URREA MARCOS   12 0 01/01/2008 31/12/2008
137 Administrativo ARANEDA RIVERA MIRTHA DEL CARMEN 1 13 0 01/01/2008 24/02/2008
138 Administrativo CONTRERAS ROJAS MARIA ISABEL   13 0 01/01/2008 31/12/2008
139 Administrativo FIERRO REDOLES RODRIGO ALEJANDRO   13 0 08/09/2008 31/12/2008
140 Administrativo LIBERONA CASTRO FERNANDO ANDRES   13 0 25/02/2008 31/12/2008
141 Administrativo MARTINEZ VERA JUAN ORLANDO 1 13 0 01/01/2008 24/02/2008
142 Administrativo NAVARRETE ADASME HECTOR CLAUDIO 1 13 0 01/01/2008 31/12/2008
143 Administrativo ALVAREZ QUIÑONES VIVIANA XIMENA   14 0 01/01/2008 31/12/2008
144 Administrativo SAPIAINS VALENCIA MARCIA   14 0 01/01/2008 31/12/2008
145 Administrativo CARES COFRE PEDRO LUIS   15 0 01/01/2008 31/12/2008
146 Administrativo CUBILLOS RIFFO ALFONSO   15 0 01/01/2008 31/12/2008
147 Administrativo MIRANDA HUERTA RAMON 1 15 0 01/01/2008 31/12/2008
148 Administrativo ORELLANA ACEVEDO SERGIO 1 15 0 01/01/2008 31/12/2008
149 Administrativo ORELLANA SAA LUIS ALEXIS   15 0 01/01/2008 31/12/2008
150 Administrativo REYES CANTO MARICEL ANDREA   15 0 01/01/2008 31/12/2008
151 Administrativo SOTO SOTO OLGA   15 0 01/01/2008 31/12/2008
152 Administrativo ALFARO SUAZO HILDA ELIANA   16 8 01/01/2008 31/12/2008
153 Administrativo DIAZ AGUILAR MARCELO ALEXIS   16 0 01/01/2008 31/12/2008
154 Administrativo EWERT DAZA BLANCA ROSA   16 3 01/01/2008 31/12/2008
155 Administrativo QUIJANA PEREIRA CLAUDIO   16 6 01/01/2008 31/12/2008
156 Administrativo SALINAS FLORES SELMA   16 4 01/01/2008 31/12/2008
157 Administrativo CASTILLO REYES KAREN AMANDA   17 0 01/01/2008 31/12/2008
158 Administrativo CONTRERAS VILLANUEVA PAOLA ANGELICA   17 0 01/01/2008 31/12/2008
159 Administrativo DIAZ MORALES ANA MARIA   17 0 01/01/2008 31/12/2008
160 Administrativo FARIAS DINAMARCA LILIAN DORIS   17 0 01/01/2008 31/12/2008
161 Administrativo GONZALEZ GONZALEZ ZUNILDA IRENE   17 0 01/01/2008 31/12/2008
162 Administrativo LUCAS ALFARO LUZ ANGELLA   17 0 01/01/2008 31/12/2008
163 Administrativo MORETTI ARENAS TAMARA DEL CARMEN   17 0 01/01/2008 31/12/2008
164 Administrativo ORTEGA PEREZ PAMELA MURIEL   17 0 01/01/2008 31/12/2008
165 Administrativo TORRES ANDRADE SOLANGE ANDREA   17 0 01/01/2008 31/12/2008
166 Administrativo VEGA TOLEDO XIMENA JEANNETTE   17 10 01/01/2008 31/12/2008
167 Administrativo VERGARA MARCHANT CONSTANZA SOLEDAD   17 0 01/01/2008 31/12/2008
168 Administrativo VIDELA CABELLO RUDY MARCELA   17 0 01/01/2008 31/12/2008
169 Administrativo GOMEZ GOMEZ ISABEL SOLEDAD   18 0 01/01/2008 31/12/2008
170 Administrativo BRAVO CONTRERAS PAMELA PAZ 2 19 7 01/01/2008 30/06/2008
171 Administrativo BRIONES SANTANA ROBERTO ANTONIO   19 1 01/01/2008 31/12/2008
172 Administrativo CONTRERAS SALINAS MARCELA EMILIA   19 9 01/01/2008 31/12/2008
173 Administrativo LUENGO FLORES NOLVIA MICHELLE   19 0 01/01/2008 31/12/2008
174 Administrativo MELLA AHUMADA YANETT OLGA   19 2 01/01/2008 31/12/2008
175 Administrativo MEZA ROCCO CLAUDIA PATRICIA   19 0 01/01/2008 31/12/2008
176 Administrativo PAVEZ ORMEÑO ADA YENESSY   19 0 01/01/2008 31/12/2008
177 Administrativo SALVO VALLE MARCELO YOVANI   19 1 01/01/2008 31/12/2008
178 Administrativo ANDRADE FUENTES CLAUDIA PAOLA   20 0 17/06/2008 31/12/2008
179 Administrativo BRAVO FAUNDES JUAN ANDRES   20 7 01/01/2008 31/12/2008
180 Administrativo CARTER HIDALGO DANILO ESTEBAN   20 0 01/01/2008 31/12/2008
181 Administrativo CUMICHEO SALDIVIA CAROLINA   20 12 01/01/2008 31/12/2008
182 Administrativo ESCOBAR URIBE KAREN ALEJANDRA   20 0 01/01/2008 31/12/2008
183 Administrativo GOMEZ GUERRA ELIAS JAVIER   20 11 01/01/2008 31/12/2008
184 Administrativo GONZALEZ ABARCA VIVIANA CAROLINA   20 0 01/01/2008 31/12/2008
185 Administrativo GUTIERREZ LEIVA OSCAR ERNESTO   20 0 01/01/2008 31/12/2008
186 Administrativo HERNANDEZ QUEZADA JUANA ESTER   20 0 01/01/2008 31/12/2008
187 Administrativo JAURES LOPEZ MARCELA VERONICA   20 0 01/01/2008 31/12/2008
188 Administrativo LISONI CORNEJO ALEJANDRO ISMAEL   20 0 01/01/2008 31/12/2008
189 Administrativo MACÍAS TRONCOSO GISELA ANGELINA   20 0 01/01/2008 31/12/2008
190 Administrativo ROCCO VARELA NATALIA ANDREA   20 0 01/03/2008 31/12/2008
191 Administrativo VALENZUELA AVILéS PATRICIA ANDREA   20 0 01/04/2008 31/12/2008
192 Auxiliar CAÑETE SANDOVAL PEDRO   19 0 01/01/2008 31/12/2008
193 Auxiliar CUADRA FERNANDEZ CESAR MICHAEL ALEXIS   20 0 01/02/2008 31/12/2008
194 Auxiliar VALDES GUTIERREZ GUILLERMO ANTONIO   20 0 01/01/2008 31/12/2008
195 Auxiliar ZUÑIGA CACERES MANUEL   20 0 01/01/2008 31/12/2008
196 EXPERTO ESCOBAR CORNEJO PATRICIO ENRIQUE 1 6 0 01/06/2008 31/12/2008
197 EXPERTO CONCHA ARAYA SABINA 1 8 0 01/01/2008 30/06/2008
198 EXPERTO VALDIVIA REYES MARCELA 1 10 0 01/01/2008 31/12/2008
OBSERVACIONES:
1: Conserva en propiedad su cargo de planta de conformidad al articulo 87 del DFL 29, 2004 del Ministerio de Hacienda
2: Se encuentra en Comisión de Servicio
Volver al Portal de GobiernoTransparente impresora