GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Subsecretaría de Telecomunicaciones), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 art. 2Á Asignaci�n Profesional Ley 19.185 Art. 19Á Asignaci�n Responsabilidad Superior DL 1770/77 Gastos de Representaci�n DL 773/74 Asignaci�n Sustitutiva Ley 19.185 Art 18Á Bonificaci�n Ley 18.566 art. 3Á Componente Base Ley 19.553 Art. 3 A (*)Incremento Desempe�o Colectivo Ley 19.553 Art. 3 C Incremento Desempe�o Institucional Ley 19.553 Art. 3 B Bonificaci�n Ley 19553 ArtÁ8 Ley 18,675 Art 10 Asignaci�n de Direcci�n Superior Ley 19.863 Asignacion Unica Mensual Art 38 Total Remuneraci�n Bruta Mensualizada
Aut. Gobierno C Pesos 0 0 0 0 251171 0 0 0 0 0 0 0 0 7769628 8020799
Directivos con Asignacion Profesional 2 Pesos 948297 123753 758636 379318 0 1767782 136311 578105 308323 292907 0 293495 0 0 5586927
Directivos con Asignacion Profesional 3 Pesos 907019 118366 725622 362808 0 1693559 142507 553351 295122 280364 0 305835 0 0 5384552
Directivos con Asignacion Profesional 4 Pesos 855701 111669 684556 342282 0 1600401 146556 522441 278635 264705 0 313668 0 0 5120614
Directivos con Asignacion Profesional 5 Pesos 822491 107336 695181 0 0 1604101 155400 468266 249742 237255 0 332232 0 0 4672003
Directivos con Asignacion Profesional 6 Pesos 775874 101252 620692 0 0 1386443 146562 464292 247623 235241 0 351821 0 0 4329801
Directivos con Asignacion Profesional 7 Pesos 715163 93330 566362 0 0 1273220 124623 383212 204380 194162 0 302303 0 0 3856753
Directivos con Asignacion Profesional 8 Pesos 662137 86409 507961 0 0 1144221 115363 347148 185145 175887 0 279906 0 0 3504179
Profesional 4 Pesos 855701 111669 684556 0 0 1525715 146556 459897 245277 233014 0 313668 0 0 4576054
Profesional 5 Pesos 822491 107336 695181 0 0 1409596 149816 439090 234181 222473 2018 337809 0 0 4419991
Profesional 6 Pesos 775874 101252 620692 0 0 1318644 141329 407282 217217 206356 44527 357076 0 0 4190250
Profesional 7 Pesos 715163 93330 566362 0 0 1253826 120043 380303 202828 192687 100890 291201 0 0 3916635
Profesional 8 Pesos 662137 86409 507961 0 0 1131796 111134 345284 184152 174944 144398 269621 0 0 3617835
Profesional 9 Pesos 613027 80001 459684 0 0 1039025 102920 316760 168939 160492 132469 249622 0 0 3322939
Profesional 10 Pesos 567660 74079 415997 0 0 949699 95290 290004 154668 146935 121279 231152 0 0 3046765
Profesional 11 Pesos 525644 68596 376476 0 0 871962 88244 266112 141927 134831 111288 214048 0 0 2799130
Profesional 12 Pesos 486705 63515 340699 0 0 800628 81697 244204 130243 123731 102127 198183 0 0 2571730
Profesional 13 Pesos 450639 58809 305988 0 0 742537 69200 224875 119933 113937 94043 167850 0 0 2347812
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 9 Pesos 613027 80001 0 0 0 451146 28184 159626 85133 80877 66756 68373 0 0 1633124
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 10 Pesos 567660 74079 0 0 0 443776 26498 151716 80916 76869 63447 64217 0 0 1549177
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 11 Pesos 525644 68596 0 0 0 434097 24482 143962 76780 72939 60204 59385 0 0 1466092
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 12 Pesos 486705 63515 0 0 0 424674 24224 136707 72911 69264 57171 61382 0 0 1396554
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 13 Pesos 450639 58809 0 0 0 416394 22566 130056 69362 65894 54389 57396 0 0 1325504
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 14 Pesos 417191 54444 0 0 0 407923 20315 123767 66009 62710 51760 51944 0 0 1256064
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 15 Pesos 386316 50414 0 0 0 393929 20562 117037 62420 59300 48945 52549 0 0 1191471
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 16 Pesos 357629 46670 0 0 0 374311 19019 109791 58554 55628 45914 48765 0 0 1116281
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 17 Pesos 331147 43216 0 0 0 368127 17730 104891 55942 53146 43866 45646 0 0 1063708
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 18 Pesos 306628 40015 0 0 0 359394 18349 99903 53282 50618 41780 47130 0 0 1017099
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 19 Pesos 286578 37398 0 0 0 349516 18894 95414 50888 48343 39902 48172 0 0 975104
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 20 Pesos 267841 34954 0 0 0 330584 17521 89764 47874 45480 37539 44875 0 0 916430

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 0,22 0,24 0,26 0,28 0,3
Aut. Gobierno C Pesos
Directivos con Asignacion Profesional 2 Pesos 948297 18966 37932 56898 75864 94830 113796 132762 151728 170693 189659 208625 227591 246557 265523 284489
Directivos con Asignacion Profesional 3 Pesos 907019 18140 36281 54421 72562 90702 108842 126983 145123 163263 181404 199544 217685 235825 253965 272106
Directivos con Asignacion Profesional 4 Pesos 855701 17114 34228 51342 68456 85570 102684 119798 136912 154026 171140 188254 205368 222482 239596 256710
Directivos con Asignacion Profesional 5 Pesos 822491 16450 32900 49349 65799 82249 98699 115149 131599 148048 164498 180948 197398 213848 230297 246747
Directivos con Asignacion Profesional 6 Pesos 775874 15517 31035 46552 62070 77587 93105 108622 124140 139657 155175 170692 186210 201727 217245 232762
Directivos con Asignacion Profesional 7 Pesos 715163 14303 28607 42910 57213 71516 85820 100123 114426 128729 143033 157336 171639 185942 200246 214549
Directivos con Asignacion Profesional 8 Pesos 662137 13243 26485 39728 52971 66214 79456 92699 105942 119185 132427 145670 158913 172156 185398 198641
Profesional 4 Pesos 855701 17114 34228 51342 68456 85570 102684 119798 136912 154026 171140 188254 205368 222482 239596 256710
Profesional 5 Pesos 822491 16450 32900 49349 65799 82249 98699 115149 131599 148048 164498 180948 197398 213848 230297 246747
Profesional 6 Pesos 775874 15517 31035 46552 62070 77587 93105 108622 124140 139657 155175 170692 186210 201727 217245 232762
Profesional 7 Pesos 715163 14303 28607 42910 57213 71516 85820 100123 114426 128729 143033 157336 171639 185942 200246 214549
Profesional 8 Pesos 662137 13243 26485 39728 52971 66214 79456 92699 105942 119185 132427 145670 158913 172156 185398 198641
Profesional 9 Pesos 613027 12261 24521 36782 49042 61303 73563 85824 98084 110345 122605 134866 147126 159387 171648 183908
Profesional 10 Pesos 567660 11353 22706 34060 45413 56766 68119 79472 90826 102179 113532 124885 136238 147592 158945 170298
Profesional 11 Pesos 525644 10513 21026 31539 42052 52564 63077 73590 84103 94616 105129 115642 126155 136667 147180 157693
Profesional 12 Pesos 486705 9734 19468 29202 38936 48671 58405 68139 77873 87607 97341 107075 116809 126543 136277 146012
Profesional 13 Pesos 450639 9013 18026 27038 36051 45064 54077 63089 72102 81115 90128 99141 108153 117166 126179 135192
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 9 Pesos 613027 12261 24521 36782 49042 61303 73563 85824 98084 110345 122605 134866 147126 159387 171648 183908
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 10 Pesos 567660 11353 22706 34060 45413 56766 68119 79472 90826 102179 113532 124885 136238 147592 158945 170298
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 11 Pesos 525644 10513 21026 31539 42052 52564 63077 73590 84103 94616 105129 115642 126155 136667 147180 157693
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 12 Pesos 486705 9734 19468 29202 38936 48671 58405 68139 77873 87607 97341 107075 116809 126543 136277 146012
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 13 Pesos 450639 9013 18026 27038 36051 45064 54077 63089 72102 81115 90128 99141 108153 117166 126179 135192
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 14 Pesos 417191 8344 16688 25031 33375 41719 50063 58407 66751 75094 83438 91782 100126 108470 116813 125157
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 15 Pesos 386316 7726 15453 23179 30905 38632 46358 54084 61811 69537 77263 84990 92716 100442 108168 115895
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 16 Pesos 357629 7153 14305 21458 28610 35763 42915 50068 57221 64373 71526 78678 85831 92984 100136 107289
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 17 Pesos 331147 6623 13246 19869 26492 33115 39738 46361 52984 59606 66229 72852 79475 86098 92721 99344
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 18 Pesos 306628 6133 12265 18398 24530 30663 36795 42928 49060 55193 61326 67458 73591 79723 85856 91988
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 19 Pesos 286578 5732 11463 17195 22926 28658 34389 40121 45852 51584 57316 63047 68779 74510 80242 85973
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 20 Pesos 267841 5357 10714 16070 21427 26784 32141 37498 42855 48211 53568 58925 64282 69639 74995 80352


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Componente Base Ley 19.553 Art. 3 A (Mensual) Componente Base Ley 19.553 Art. 3 A (Trimestral) Incremento Desempe�o Colectivo Ley 19.553 Art. 3 C (Mensual) Incremento Desempe�o Colectivo Ley 19.553 Art. 3 C (Trimestral) Incremento Desempe�o Institucional Ley 19.553 Art. 3 B (Mensual) Incremento Desempe�o Institucional Ley 19.553 Art. 3 B (Trimestral)
Aut. Gobierno C Pesos
Directivos con Asignacion Profesional 2 Pesos 948297 578105 1734315 308323 924968 292907 878721
Directivos con Asignacion Profesional 3 Pesos 907019 553351 1660055 295122 885363 280364 841092
Directivos con Asignacion Profesional 4 Pesos 855701 522441 1567324 278635 835906 264705 794112
Directivos con Asignacion Profesional 5 Pesos 822491 468266 1404799 249742 749226 237255 711762
Directivos con Asignacion Profesional 6 Pesos 775874 464292 1392876 247623 742869 235241 705724
Directivos con Asignacion Profesional 7 Pesos 715163 383212 1149638 204380 613138 194162 582483
Directivos con Asignacion Profesional 8 Pesos 662137 347148 1041445 185145 555438 175887 527664
Profesional 4 Pesos 855701 459897 1379689 245277 735832 233014 699040
Profesional 5 Pesos 822491 439090 1317269 234181 702545 222473 667418
Profesional 6 Pesos 775874 407282 1221847 217217 651651 206356 619068
Profesional 7 Pesos 715163 380303 1140909 202828 608485 192687 578061
Profesional 8 Pesos 662137 345284 1035852 184152 552456 174944 524832
Profesional 9 Pesos 613027 316760 950281 168939 506816 160492 481476
Profesional 10 Pesos 567660 290004 870012 154668 464005 146935 440806
Profesional 11 Pesos 525644 266112 798337 141927 425780 134831 404493
Profesional 12 Pesos 486705 244204 732613 130243 390728 123731 371192
Profesional 13 Pesos 450639 224875 674624 119933 359801 113937 341811
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 9 Pesos 613027 159626 478878 85133 255402 80877 242631
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 10 Pesos 567660 151716 455145 80916 242747 76869 230608
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 11 Pesos 525644 143962 431884 76780 230339 72939 218819
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 12 Pesos 486705 136707 410120 72911 218733 69264 207794
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 13 Pesos 450639 130056 390166 69362 208087 65894 197682
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 14 Pesos 417191 123767 371301 66009 198029 62710 188127
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 15 Pesos 386316 117037 351110 62420 187258 59300 177897
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 16 Pesos 357629 109791 329373 58554 175664 55628 166883
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 17 Pesos 331147 104891 314675 55942 167826 53146 159435
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 18 Pesos 306628 99903 299711 53282 159845 50618 151854
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 19 Pesos 286578 95414 286242 50888 152663 48343 145030
Tecnico, Administrativo, Auxiliar 20 Pesos 267841 89764 269292 47874 143622 45480 136440
Volver
print